Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#8 -
Пичугова Ольга
RUS
PCC / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9837 | 116120 | 22 | 2 | 16.61 | ||||
| 2 | 5.3055 | 3345 | 5 | 2 | 2 | 6.22 | |||
| 3 | 5.1829 | 6870 | 13 | 1 | 13.12 | ||||
| 4 | 6.2009 | 158160 | 31 | 1 | 25.48 | ||||
| 5 | 5.8221 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 18.55 | |||
| 6 | 5.9593 | 8290 | 14 | 4 | 13.76 | ||||
| 7 | 6.8281 | 110110 | 22 | 16.11 | |||||
| 8 | 4.3225 | 5260 | 8 | 4 | 12.03 | ||||
| 9 | 6.9204 | 6060 | 12 | 8.67 | |||||
| 10 | 6.3116 | 96100 | 18 | 2 | 15.21 | ||||
| 11 | 8.2504 | 5860 | 11 | 1 | 7.03 | ||||
| 12 | 5.5406 | 144160 | 24 | 8 | 25.99 | ||||
| 13 | 6.9966 | 4145 | 8 | 1 | 5.86 | ||||
| 14 | 3.9648 | 5460 | 9 | 3 | 13.62 | ||||
| 15 | 6.6135 | 5860 | 11 | 1 | 8.77 | ||||
| 16 | 6.2225 | 99105 | 18 | 3 | 15.91 | ||||
| 17 | 7.5256 | 125135 | 23 | 3 | 1 | 16.61 | |||
| 18 | 7.1055 | 6870 | 13 | 1 | 9.57 | ||||
| 19 | 6.3559 | 6060 | 12 | 9.44 | |||||
| 20 | 5.8140 | 7080 | 11 | 5 | 12.04 | ||||
| 21 | 5.1318 | 3745 | 7 | 2 | 7.21 | ||||
| 22 | 6.1354 | 97105 | 17 | 4 | 15.81 | ||||
| 23 | 6.4716 | 146150 | 28 | 2 | 22.56 | ||||
| 24 | 6.3368 | 105115 | 18 | 5 | 16.57 | ||||
| 25 | 6.6829 | 110120 | 19 | 5 | 16.46 | ||||
| 26 | 9.0164 | 154160 | 29 | 3 | 17.08 | ||||
| 27 | 6.1721 | 99105 | 19 | 1 | 1 | 16.04 | |||
| 28 | 6.9149 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 7.52 | |||
| 29 | 6.5369 | 94100 | 18 | 1 | 1 | 14.38 | |||
| 30 | 7.4266 | 4345 | 8 | 1 | 5.79 | ||||
| 31 | 7.3002 | 116120 | 22 | 2 | 15.89 | ||||
| 32 | 6.0674 | 5460 | 9 | 3 | 8.90 | ||||
| 33 | 8.4848 | 98100 | 19 | 1 | 11.55 | ||||
| 34 | 4.9278 | 5860 | 11 | 1 | 11.77 | ||||
| 35 | 6.0825 | 8490 | 15 | 3 | 13.81 | ||||
| 36 | 5.4152 | 4545 | 9 | 8.31 | |||||
| 37 | 4.9954 | 5460 | 9 | 3 | 10.81 | ||||
| 38 | 5.0611 | 5860 | 11 | 1 | 11.46 | ||||
| 39 | 6.4361 | 134140 | 25 | 3 | 20.82 | ||||
| 40 | 5.6657 | 6060 | 12 | 10.59 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.2872 | % | 86.55 | 12.04 | 1.4 | 533.93 | ||||
| ∑ Pnt | 3358 | 618 | 86 | 10 | |||||
#62 -
Прохоров Андрей
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1355 | 108120 | 18 | 6 | 21.03 | ||||
| 2 | 4.9399 | 3745 | 5 | 4 | 7.49 | ||||
| 3 | 4.9635 | 6870 | 13 | 1 | 13.70 | ||||
| 4 | 4.8429 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 30.56 | |||
| 5 | 3.3644 | 65120 | 21 | 3 | 1 | 19.32 | |||
| 6 | 5.9770 | 7890 | 13 | 4 | 1 | 13.05 | |||
| 7 | 5.9024 | 104110 | 19 | 3 | 17.62 | ||||
| 8 | 2.8590 | 4460 | 6 | 4 | 2 | 15.39 | |||
| 9 | 6.7500 | 5460 | 9 | 3 | 8.00 | ||||
| 10 | 5.7775 | 81100 | 17 | 2 | 1 | 14.02 | |||
| 11 | 6.9913 | 5660 | 10 | 2 | 8.01 | ||||
| 12 | 5.5083 | 136160 | 24 | 4 | 4 | 24.69 | |||
| 13 | 6.4236 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 5.76 | |||
| 14 | 3.3095 | 3760 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11.18 | ||
| 15 | 5.1844 | 5260 | 8 | 4 | 10.03 | ||||
| 16 | 5.8511 | 99105 | 18 | 3 | 16.92 | ||||
| 17 | 6.6146 | 127135 | 24 | 2 | 1 | 19.20 | |||
| 18 | 6.7908 | 6270 | 10 | 4 | 9.13 | ||||
| 19 | 4.8123 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 10.39 | |||
| 20 | 6.3462 | 6680 | 10 | 5 | 1 | 10.40 | |||
| 21 | 4.6539 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 8.38 | |||
| 22 | 5.6958 | 97105 | 17 | 4 | 17.03 | ||||
| 23 | 5.4994 | 136150 | 23 | 7 | 24.73 | ||||
| 24 | 7.2143 | 101115 | 16 | 7 | 14.00 | ||||
| 25 | 5.9358 | 98120 | 15 | 7 | 2 | 16.51 | |||
| 26 | 6.1701 | 140160 | 23 | 8 | 1 | 22.69 | |||
| 27 | 4.4132 | 91105 | 15 | 5 | 1 | 20.62 | |||
| 28 | 6.9686 | 6060 | 12 | 8.61 | |||||
| 29 | 6.4120 | 94100 | 17 | 3 | 14.66 | ||||
| 30 | 5.6728 | 4345 | 8 | 1 | 7.58 | ||||
| 31 | 6.0908 | 110120 | 19 | 5 | 18.06 | ||||
| 32 | 4.6193 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 11.69 | |||
| 33 | 6.4024 | 84100 | 12 | 8 | 13.12 | ||||
| 34 | 4.2265 | 5060 | 7 | 5 | 11.83 | ||||
| 35 | 6.2392 | 7290 | 10 | 7 | 1 | 11.54 | |||
| 36 | 3.6771 | 4145 | 7 | 2 | 11.15 | ||||
| 37 | 2.5692 | 2660 | 8 | 2 | 2 | 10.12 | |||
| 38 | 4.7575 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 10.93 | |||
| 39 | 7.5061 | 124140 | 20 | 8 | 16.52 | ||||
| 40 | 5.6583 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.19 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.4682 | % | 75.35 | 20.59 | 3.08 | 0.98 | 564.85 | |||
| ∑ Pnt | 3073 | 538 | 147 | 22 | 7 | 1 | |||
#74 -
Павленко Ирина
RUS
PCC / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2364 | 116120 | 22 | 2 | 16.03 | ||||
| 2 | 7.0957 | 4345 | 8 | 1 | 6.06 | ||||
| 3 | 5.2968 | 5870 | 8 | 6 | 10.95 | ||||
| 4 | 6.0368 | 154160 | 29 | 3 | 25.51 | ||||
| 5 | 7.7465 | 110120 | 19 | 5 | 14.20 | ||||
| 6 | 6.1515 | 8290 | 14 | 4 | 13.33 | ||||
| 7 | 7.1478 | 104110 | 20 | 1 | 1 | 14.55 | |||
| 8 | 3.2854 | 4860 | 8 | 2 | 2 | 14.61 | |||
| 9 | 8.4626 | 6060 | 12 | 7.09 | |||||
| 10 | 7.5596 | 92100 | 16 | 4 | 12.17 | ||||
| 11 | 8.9744 | 5660 | 10 | 2 | 6.24 | ||||
| 12 | 7.9484 | 148160 | 26 | 6 | 18.62 | ||||
| 13 | 5.9783 | 3345 | 4 | 4 | 1 | 5.52 | |||
| 14 | 4.7801 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 10.46 | |||
| 15 | 5.3362 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 9.37 | |||
| 16 | 6.6099 | 101105 | 19 | 2 | 15.28 | ||||
| 17 | 7.0656 | 111135 | 21 | 5 | 1 | 1 | 15.71 | ||
| 18 | 8.2938 | 7070 | 14 | 8.44 | |||||
| 19 | 5.5843 | 5460 | 9 | 3 | 9.67 | ||||
| 20 | 5.8107 | 6280 | 9 | 5 | 2 | 10.67 | |||
| 21 | 4.2581 | 3345 | 6 | 3 | 7.75 | ||||
| 22 | 6.5562 | 91105 | 14 | 7 | 13.88 | ||||
| 23 | 7.6093 | 148150 | 29 | 1 | 19.45 | ||||
| 24 | 6.6456 | 105115 | 18 | 5 | 15.80 | ||||
| 25 | 7.6669 | 116120 | 22 | 2 | 15.13 | ||||
| 26 | 8.6808 | 152160 | 28 | 4 | 17.51 | ||||
| 27 | 5.7642 | 89105 | 13 | 8 | 15.44 | ||||
| 28 | 7.0866 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 7.62 | |||
| 29 | 6.3785 | 90100 | 15 | 5 | 14.11 | ||||
| 30 | 6.7708 | 3945 | 6 | 3 | 5.76 | ||||
| 31 | 8.3333 | 118120 | 23 | 1 | 14.16 | ||||
| 32 | 5.8127 | 5460 | 9 | 3 | 9.29 | ||||
| 33 | 8.8235 | 96100 | 18 | 2 | 10.88 | ||||
| 34 | 4.4551 | 5660 | 10 | 2 | 12.57 | ||||
| 35 | 6.9505 | 8090 | 14 | 3 | 1 | 11.51 | |||
| 36 | 7.5885 | 4545 | 9 | 5.93 | |||||
| 37 | 5.5854 | 5260 | 10 | 2 | 9.31 | ||||
| 38 | 5.1852 | 5660 | 10 | 2 | 10.80 | ||||
| 39 | 8.0808 | 128140 | 22 | 6 | 15.84 | ||||
| 40 | 5.3486 | 5660 | 10 | 2 | 10.47 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.6495 | % | 81.23 | 16.53 | 2.24 | 487.69 | ||||
| ∑ Pnt | 3260 | 580 | 118 | 16 | 1 | ||||
#79 -
Пищулёв Алексей
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.2374 | 93120 | 17 | 6 | 1 | 14.91 | |||
| 2 | 5.0453 | 3945 | 6 | 3 | 7.73 | ||||
| 3 | 3.7523 | 6070 | 9 | 5 | 15.99 | ||||
| 4 | 6.1189 | 140160 | 24 | 6 | 2 | 22.88 | |||
| 5 | 6.6050 | 100120 | 15 | 8 | 1 | 15.14 | |||
| 6 | 7.1813 | 8090 | 13 | 5 | 11.14 | ||||
| 7 | 6.7909 | 102110 | 18 | 4 | 15.02 | ||||
| 8 | 3.5112 | 5060 | 9 | 1 | 2 | 14.24 | |||
| 9 | 5.1653 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 9.68 | |||
| 10 | 6.6225 | 90100 | 15 | 5 | 13.59 | ||||
| 11 | 4.6215 | 5860 | 11 | 1 | 12.55 | ||||
| 12 | 7.1225 | 150160 | 27 | 5 | 21.06 | ||||
| 13 | 6.0748 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 6.42 | |||
| 14 | 5.3704 | 5860 | 11 | 1 | 10.80 | ||||
| 15 | 4.2071 | 3960 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9.27 | ||
| 16 | 5.4576 | 99105 | 18 | 3 | 18.14 | ||||
| 17 | 7.8735 | 127135 | 23 | 4 | 16.13 | ||||
| 18 | 7.1829 | 6470 | 11 | 3 | 8.91 | ||||
| 19 | 5.8824 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.84 | |||
| 20 | 6.3645 | 6680 | 10 | 5 | 1 | 10.37 | |||
| 21 | 4.5288 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 8.17 | |||
| 22 | 6.6044 | 99105 | 18 | 3 | 14.99 | ||||
| 23 | 6.4054 | 134150 | 22 | 8 | 20.92 | ||||
| 24 | 6.9390 | 107115 | 19 | 4 | 15.42 | ||||
| 25 | 6.5716 | 106120 | 17 | 7 | 16.13 | ||||
| 26 | 8.0214 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 18.70 | |||
| 27 | 6.1315 | 97105 | 17 | 4 | 15.82 | ||||
| 28 | 6.4439 | 5460 | 9 | 3 | 8.38 | ||||
| 29 | 6.7529 | 94100 | 17 | 3 | 13.92 | ||||
| 30 | 8.1761 | 3945 | 6 | 3 | 4.77 | ||||
| 31 | 7.5984 | 112120 | 20 | 4 | 14.74 | ||||
| 32 | 6.4965 | 5660 | 11 | 1 | 8.62 | ||||
| 33 | 7.1930 | 82100 | 13 | 5 | 2 | 11.40 | |||
| 34 | 4.9952 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 10.41 | |||
| 35 | 6.2215 | 8290 | 14 | 4 | 13.18 | ||||
| 36 | 5.9055 | 4545 | 9 | 7.62 | |||||
| 37 | 5.3860 | 6060 | 12 | 11.14 | |||||
| 38 | 4.0278 | 5860 | 11 | 1 | 14.40 | ||||
| 39 | 7.7646 | 124140 | 20 | 8 | 15.97 | ||||
| 40 | 4.9896 | 4860 | 6 | 6 | 9.62 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.1085 | % | 77.59 | 19.89 | 2.24 | 0.28 | 517.13 | |||
| ∑ Pnt | 3192 | 554 | 142 | 16 | 2 | ||||
#83 -
Полещук Михаил
BY
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7956 | 114120 | 21 | 3 | 19.67 | ||||
| 2 | 5.6522 | 3945 | 6 | 3 | 6.90 | ||||
| 3 | 4.8387 | 6670 | 12 | 2 | 13.64 | ||||
| 4 | 3.1217 | 148160 | 26 | 6 | 47.41 | ||||
| 5 | 4.2755 | 108120 | 18 | 6 | 25.26 | ||||
| 6 | 5.0618 | 8690 | 16 | 2 | 16.99 | ||||
| 7 | 3.4926 | 106110 | 20 | 2 | 30.35 | ||||
| 8 | 0.7037 | 960 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12.79 | ||
| 9 | 6.5685 | 5860 | 11 | 1 | 8.83 | ||||
| 10 | 6.1079 | 94100 | 17 | 3 | 15.39 | ||||
| 11 | 6.6135 | 5860 | 11 | 1 | 8.77 | ||||
| 12 | 5.9555 | 158160 | 31 | 1 | 26.53 | ||||
| 13 | 6.5543 | 3545 | 5 | 3 | 1 | 5.34 | |||
| 14 | 4.8318 | 5660 | 10 | 2 | 11.59 | ||||
| 15 | 4.5551 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 9.44 | |||
| 16 | 5.4758 | 103105 | 20 | 1 | 18.81 | ||||
| 17 | 4.9505 | 90135 | 21 | 5 | 1 | 2 | 18.18 | ||
| 18 | 5.4054 | 5670 | 7 | 7 | 10.36 | ||||
| 19 | 5.2685 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.87 | |||
| 20 | 6.5259 | 6880 | 11 | 4 | 1 | 10.42 | |||
| 21 | 5.4293 | 4345 | 8 | 1 | 7.92 | ||||
| 22 | 5.8748 | 91105 | 16 | 3 | 2 | 15.49 | |||
| 23 | 5.6800 | 142150 | 26 | 4 | 25.00 | ||||
| 24 | 5.2397 | 94115 | 19 | 3 | 1 | 17.94 | |||
| 25 | 5.9057 | 104120 | 16 | 8 | 17.61 | ||||
| 26 | 6.2451 | 160160 | 32 | 25.62 | |||||
| 27 | 6.3748 | 99105 | 18 | 3 | 15.53 | ||||
| 28 | 4.7144 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 11.03 | |||
| 29 | 4.3979 | 84100 | 14 | 4 | 2 | 19.10 | |||
| 30 | 5.3699 | 4545 | 9 | 8.38 | |||||
| 31 | 7.8353 | 118120 | 23 | 1 | 15.06 | ||||
| 32 | 5.8468 | 5860 | 11 | 1 | 9.92 | ||||
| 33 | 6.3470 | 90100 | 16 | 3 | 1 | 14.18 | |||
| 34 | 4.5419 | 5860 | 11 | 1 | 12.77 | ||||
| 35 | 5.5103 | 8890 | 17 | 1 | 15.97 | ||||
| 36 | 3.1390 | 2845 | 7 | 1 | 1 | 8.92 | |||
| 37 | 5.1804 | 5660 | 10 | 2 | 10.81 | ||||
| 38 | 4.2772 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 11.69 | |||
| 39 | 5.9675 | 132140 | 24 | 4 | 22.12 | ||||
| 40 | 4.9689 | 5660 | 10 | 2 | 11.27 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.265 | % | 83.05 | 14.43 | 1.54 | 0.98 | 622.87 | |||
| ∑ Pnt | 3195 | 593 | 103 | 11 | 7 | 2 | |||
#100 -
Птицын Роман
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3101 | 112120 | 20 | 4 | 12.03 | ||||
| 2 | 6.7241 | 3945 | 6 | 3 | 5.80 | ||||
| 3 | 7.3276 | 6870 | 13 | 1 | 9.28 | ||||
| 4 | 8.8915 | 150160 | 27 | 5 | 16.87 | ||||
| 5 | 9.4755 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 11.82 | |||
| 6 | 9.8439 | 8290 | 14 | 4 | 8.33 | ||||
| 7 | 8.2619 | 106110 | 21 | 1 | 12.83 | ||||
| 8 | 6.0870 | 5660 | 10 | 2 | 9.20 | ||||
| 9 | 11.7172 | 5860 | 11 | 1 | 4.95 | ||||
| 10 | 8.1911 | 96100 | 18 | 2 | 11.72 | ||||
| 11 | 9.6886 | 5660 | 10 | 2 | 5.78 | ||||
| 12 | 9.6673 | 154160 | 29 | 3 | 15.93 | ||||
| 13 | 12.6404 | 4545 | 9 | 3.56 | |||||
| 14 | 8.3458 | 5660 | 10 | 2 | 6.71 | ||||
| 15 | 7.3171 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 7.38 | |||
| 16 | 7.8722 | 101105 | 19 | 2 | 12.83 | ||||
| 17 | 11.7698 | 135135 | 27 | 11.47 | |||||
| 18 | 9.3023 | 6470 | 11 | 3 | 6.88 | ||||
| 19 | 7.5472 | 5660 | 10 | 2 | 7.42 | ||||
| 20 | 9.0024 | 7480 | 13 | 3 | 8.22 | ||||
| 21 | 4.7700 | 2845 | 7 | 1 | 1 | 5.87 | |||
| 22 | 9.0246 | 99105 | 19 | 1 | 1 | 10.97 | |||
| 23 | 8.6905 | 146150 | 28 | 2 | 16.80 | ||||
| 24 | 8.8188 | 109115 | 20 | 3 | 12.36 | ||||
| 25 | 8.9259 | 118120 | 23 | 1 | 13.22 | ||||
| 26 | 13.5802 | 154160 | 29 | 3 | 11.34 | ||||
| 27 | 8.3405 | 97105 | 17 | 4 | 11.63 | ||||
| 28 | 9.5082 | 5860 | 11 | 1 | 6.10 | ||||
| 29 | 10.2403 | 98100 | 19 | 1 | 9.57 | ||||
| 30 | 8.7640 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 4.45 | |||
| 31 | 8.9063 | 114120 | 21 | 3 | 12.80 | ||||
| 32 | 8.4639 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 6.38 | |||
| 33 | 11.3879 | 96100 | 18 | 2 | 8.43 | ||||
| 34 | 7.1517 | 5860 | 11 | 1 | 8.11 | ||||
| 35 | 8.6283 | 7890 | 13 | 4 | 1 | 9.04 | |||
| 36 | 8.4428 | 4545 | 9 | 5.33 | |||||
| 37 | 6.2851 | 5660 | 10 | 2 | 8.91 | ||||
| 38 | 6.1135 | 5660 | 10 | 2 | 9.16 | ||||
| 39 | 10.9501 | 136140 | 26 | 2 | 12.42 | ||||
| 40 | 7.3203 | 5660 | 10 | 2 | 7.65 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 8.8324 | % | 87.82 | 11.06 | 0.98 | 0.14 | 379.55 | |||
| ∑ Pnt | 3369 | 627 | 79 | 7 | 1 | ||||
#112 -
Понкратов Станислав
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5085 | 110120 | 19 | 5 | 14.65 | ||||
| 2 | 5.3444 | 4545 | 9 | 8.42 | |||||
| 3 | 5.8824 | 7070 | 14 | 11.90 | |||||
| 4 | 6.2278 | 158160 | 31 | 1 | 25.37 | ||||
| 5 | 6.5351 | 106120 | 17 | 7 | 16.22 | ||||
| 6 | 7.0873 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 11.57 | |||
| 7 | 6.6207 | 96110 | 15 | 7 | 14.50 | ||||
| 8 | 1.5699 | 2060 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12.74 | ||
| 9 | 9.0484 | 5860 | 11 | 1 | 6.41 | ||||
| 10 | 7.0050 | 98100 | 19 | 1 | 13.99 | ||||
| 11 | 7.2115 | 6060 | 12 | 8.32 | |||||
| 12 | 7.2979 | 158160 | 31 | 1 | 21.65 | ||||
| 13 | 6.6794 | 3545 | 6 | 1 | 2 | 5.24 | |||
| 14 | 5.5102 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 9.80 | |||
| 15 | 3.2073 | 2860 | 9 | 1 | 2 | 8.73 | |||
| 16 | 6.5899 | 103105 | 20 | 1 | 15.63 | ||||
| 17 | 8.6698 | 131135 | 25 | 2 | 15.11 | ||||
| 18 | 7.1349 | 6470 | 11 | 3 | 8.97 | ||||
| 19 | 6.4516 | 5860 | 11 | 1 | 8.99 | ||||
| 20 | 5.1195 | 6080 | 9 | 4 | 3 | 11.72 | |||
| 21 | 4.9808 | 3945 | 7 | 1 | 1 | 7.83 | |||
| 22 | 6.2186 | 99105 | 18 | 3 | 15.92 | ||||
| 23 | 6.4894 | 144150 | 27 | 3 | 22.19 | ||||
| 24 | 6.2078 | 92115 | 18 | 4 | 1 | 14.82 | |||
| 25 | 7.0896 | 114120 | 21 | 3 | 16.08 | ||||
| 26 | 7.3892 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 20.30 | |||
| 27 | 5.4913 | 95105 | 16 | 5 | 17.30 | ||||
| 28 | 6.5421 | 5660 | 10 | 2 | 8.56 | ||||
| 29 | 6.3609 | 86100 | 14 | 5 | 1 | 13.52 | |||
| 30 | 4.4979 | 4345 | 8 | 1 | 9.56 | ||||
| 31 | 7.6871 | 114120 | 21 | 3 | 14.83 | ||||
| 32 | 5.4769 | 5860 | 11 | 1 | 10.59 | ||||
| 33 | 8.2440 | 100100 | 20 | 12.13 | |||||
| 34 | 4.6912 | 6060 | 12 | 12.79 | |||||
| 35 | 6.8254 | 8690 | 16 | 2 | 12.60 | ||||
| 36 | 6.9692 | 4345 | 8 | 1 | 6.17 | ||||
| 37 | 5.5202 | 5260 | 10 | 2 | 9.42 | ||||
| 38 | 4.7410 | 5460 | 9 | 3 | 11.39 | ||||
| 39 | 7.4872 | 132140 | 24 | 4 | 17.63 | ||||
| 40 | 5.6530 | 5860 | 11 | 1 | 10.26 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.2816 | % | 85.43 | 11.9 | 1.96 | 0.7 | 513.82 | |||
| ∑ Pnt | 3269 | 610 | 85 | 14 | 5 | ||||
#119 -
Польский Дмитрий
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0126 | 100120 | 16 | 6 | 2 | 14.26 | |||
| 2 | 7.6649 | 4345 | 8 | 1 | 5.61 | ||||
| 3 | 5.6799 | 6670 | 12 | 2 | 11.62 | ||||
| 4 | 6.9810 | 154160 | 29 | 3 | 22.06 | ||||
| 5 | 6.9994 | 108120 | 18 | 6 | 15.43 | ||||
| 6 | 5.1178 | 6390 | 13 | 2 | 2 | 1 | 12.31 | ||
| 7 | 6.9888 | 94110 | 14 | 8 | 13.45 | ||||
| 8 | 4.3478 | 4660 | 6 | 5 | 1 | 10.58 | |||
| 9 | 10.4693 | 5860 | 11 | 1 | 5.54 | ||||
| 10 | 7.0744 | 96100 | 18 | 2 | 13.57 | ||||
| 11 | 4.5455 | 2960 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6.38 | ||
| 12 | 7.2985 | 144160 | 24 | 8 | 19.73 | ||||
| 13 | 8.5239 | 4145 | 7 | 2 | 4.81 | ||||
| 14 | 6.6242 | 5260 | 8 | 4 | 7.85 | ||||
| 15 | 5.6098 | 4660 | 8 | 1 | 3 | 8.20 | |||
| 16 | 6.3521 | 105105 | 21 | 16.53 | |||||
| 17 | 9.0169 | 133135 | 26 | 1 | 14.75 | ||||
| 18 | 7.9385 | 6270 | 11 | 2 | 1 | 7.81 | |||
| 19 | 6.1684 | 5260 | 8 | 4 | 8.43 | ||||
| 20 | 7.4915 | 6680 | 10 | 5 | 1 | 8.81 | |||
| 21 | 4.4311 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 8.35 | |||
| 22 | 6.2021 | 89105 | 14 | 6 | 1 | 14.35 | |||
| 23 | 5.9219 | 132150 | 21 | 9 | 22.29 | ||||
| 24 | 7.2614 | 105115 | 18 | 5 | 14.46 | ||||
| 25 | 6.8399 | 100120 | 14 | 10 | 14.62 | ||||
| 26 | 11.1723 | 142160 | 23 | 9 | 12.71 | ||||
| 27 | 5.2957 | 77105 | 10 | 8 | 3 | 14.54 | |||
| 28 | 6.6667 | 4660 | 6 | 5 | 1 | 6.90 | |||
| 29 | 6.3281 | 76100 | 11 | 6 | 3 | 12.01 | |||
| 30 | 7.9592 | 3945 | 6 | 3 | 4.90 | ||||
| 31 | 8.3465 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 12.70 | |||
| 32 | 7.5881 | 5660 | 10 | 2 | 7.38 | ||||
| 33 | 8.4477 | 80100 | 11 | 8 | 1 | 9.47 | |||
| 34 | 4.7325 | 4660 | 6 | 5 | 1 | 9.72 | |||
| 35 | 6.1206 | 6890 | 10 | 5 | 3 | 11.11 | |||
| 36 | 6.4378 | 4545 | 9 | 6.99 | |||||
| 37 | 5.9867 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 9.02 | |||
| 38 | 5.7569 | 5460 | 9 | 3 | 9.38 | ||||
| 39 | 4.4702 | 54140 | 16 | 8 | 4 | 1 | 12.08 | ||
| 40 | 5.8680 | 4860 | 6 | 6 | 8.18 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.7435 | % | 71.01 | 24.23 | 3.92 | 0.84 | 448.89 | |||
| ∑ Pnt | 3012 | 507 | 173 | 28 | 6 | 1 | |||
#133 -
Пахомова Анна
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0460 | 112120 | 20 | 4 | 36.77 | ||||
| 2 | 1.6841 | 3745 | 5 | 4 | 21.97 | ||||
| 3 | 0.8657 | 3770 | 6 | 5 | 2 | 1 | 42.74 | ||
| 4 | 2.6781 | 144160 | 25 | 6 | 1 | 53.77 | |||
| 5 | 2.8729 | 104120 | 16 | 8 | 36.20 | ||||
| 6 | 3.6285 | 8490 | 15 | 3 | 23.15 | ||||
| 7 | 2.9703 | 102110 | 18 | 4 | 34.34 | ||||
| 8 | 1.0175 | 2960 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28.50 | ||
| 9 | 3.0091 | 5660 | 10 | 2 | 18.61 | ||||
| 10 | 2.5783 | 98100 | 19 | 1 | 38.01 | ||||
| 11 | 1.5006 | 3960 | 8 | 3 | 1 | 25.99 | |||
| 12 | 2.7380 | 134160 | 21 | 9 | 2 | 48.94 | |||
| 13 | 2.4179 | 3945 | 6 | 3 | 16.13 | ||||
| 14 | 1.8875 | 5060 | 9 | 1 | 2 | 26.49 | |||
| 15 | 2.2709 | 5860 | 11 | 1 | 25.54 | ||||
| 16 | 1.9894 | 101105 | 19 | 2 | 50.77 | ||||
| 17 | 3.5274 | 123135 | 23 | 2 | 2 | 34.87 | |||
| 18 | 2.9851 | 6670 | 12 | 2 | 22.11 | ||||
| 19 | 2.7553 | 5860 | 11 | 1 | 21.05 | ||||
| 20 | 3.2318 | 7080 | 12 | 3 | 1 | 21.66 | |||
| 21 | 2.5412 | 3745 | 5 | 4 | 14.56 | ||||
| 22 | 2.6671 | 91105 | 16 | 3 | 2 | 34.12 | |||
| 23 | 2.6173 | 140150 | 25 | 5 | 53.49 | ||||
| 24 | 3.1476 | 109115 | 20 | 3 | 34.63 | ||||
| 25 | 3.0786 | 112120 | 20 | 4 | 36.38 | ||||
| 26 | 3.3692 | 144160 | 24 | 8 | 42.74 | ||||
