Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#14 - Овчинников Евгений RUS
PCC / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 7.1970 114120 21 3 15.84
2 5.7951 4345 8 1 7.42
3 5.1118 6470 12 1 1 12.52
4 4.7703 108160 25 4 1 2 1 22.64
5 6.3037 110120 20 3 1 17.45
6 6.2027 8290 15 2 1 13.22
7 5.6798 94110 14 8 16.55
8 3.2531 5060 9 1 2 15.37
9 8.5420 5860 11 1 6.79
10 6.9803 92100 17 2 1 13.18
11 6.4748 5460 9 3 8.34
12 6.4189 152160 28 4 23.68
13 4.5667 3945 7 1 1 8.54
14 4.0755 5460 10 1 1 13.25
15 4.1096 4560 11 1 10.95
16 6.5983 103105 20 1 15.61
17 7.1234 131135 26 1 18.39
18 6.8449 6470 11 3 9.35
19 5.9123 5860 11 1 9.81
20 5.2669 7480 13 3 14.05
21 4.1903 3745 7 2 8.83
22 6.0248 97105 17 4 16.10
23 6.4037 138150 24 6 21.55
24 6.9782 109115 20 3 15.62
25 5.8273 112120 20 4 19.22
26 7.5390 140160 24 6 2 18.57
27 6.2083 93105 16 4 1 14.98
28 4.4293 5260 8 4 11.74
29 6.4093 88100 14 6 13.73
30 6.5649 4345 8 1 6.55
31 8.1404 116120 22 2 14.25
32 5.1724 5460 10 1 1 10.44
33 7.1322 96100 18 2 13.46
34 5.1418 5860 11 1 11.28
35 5.5331 8290 14 4 14.82
36 4.6154 4545 9 9.75
37 4.4293 5260 8 4 11.74
38 4.6154 5460 9 3 11.70
39 7.0156 126140 21 7 17.96
40 4.9037 5660 10 2 11.42
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.8625 % 82.35 14.99 2.24 0.42 546.66
∑ Pnt 3237 588 107 16 3 1
#144 - Олейников Илья RUS
STD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.9430 104120 17 6 1 21.04
2 3.6803 3545 5 3 1 9.51
3 3.0622 6470 11 3 20.90
4 5.5033 152160 28 4 27.62
5 4.5418 112120 21 2 1 24.66
6 4.9043 8290 14 4 16.72
7 5.1974 104110 19 3 20.01
8 3.1496 5260 8 4 16.51
9 6.7248 5460 9 3 8.03
10 5.0733 90100 15 5 17.74
11 4.3675 5860 11 1 13.28
12 5.9618 150160 27 5 25.16
13 2.1138 2645 6 2 1 12.30
14 3.2725 5260 8 4 15.89
15 4.0389 5460 10 1 1 13.37
16 4.2948 95105 16 5 22.12
17 6.5405 121135 20 7 18.50
18 6.5041 6470 11 3 9.84
19 4.9153 5860 11 1 11.80
20 3.9536 5880 7 7 2 14.67
21 4.4565 4145 7 2 9.20
22 3.5120 95105 16 5 27.05
23 5.0642 138150 25 4 1 27.25
24 4.6004 99115 15 8 21.52
25 4.9165 106120 17 7 21.56
26 7.3110 146160 25 7 19.97
27 5.1534 89105 13 8 17.27
28 5.5291 5860 11 1 10.49
29 5.0989 98100 19 1 19.22
30 5.6277 3945 6 3 6.93
31 5.3591 100120 14 10 18.66
32 4.6125 5060 8 3 1 10.84
33 5.6254 94100 18 1 1 16.71
34 4.0668 5660 10 2 13.77
35 2.6741 5390 7 9 1 1 19.82
36 2.8488 3945 6 3 13.69
37 3.6096 5460 10 1 1 14.96
38 3.7408 5660 10 2 14.97
39 4.0308 136140 26 2 33.74
40 3.5065 5460 9 3 15.40
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.6022 % 76.47 21.71 1.54 0.28 692.69
∑ Pnt 3186 546 155 11 2
#149 - Оншин Николай RUS
STD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 7.5248 114120 21 3 15.15
2 6.6343 4145 7 2 6.18
3 5.0708 6870 13 1 13.41
4 8.9676 152160 28 4 16.95
5 7.7139 110120 19 5 14.26
6 7.7491 8490 15 3 10.84
7 7.3910 100110 17 5 13.53
8 3.8462 5660 10 2 14.56
9 10.0840 6060 12 5.95
10 7.6312 96100 18 2 12.58
11 6.0827 5060 7 5 8.22
12 8.4794 150160 27 5 17.69
13 6.1338 3345 4 4 1 5.38
14 5.0740 4860 8 2 2 9.46
15 5.5901 5460 10 1 1 9.66
16 6.3843 101105 19 2 15.82
17 8.2781 125135 22 5 15.10
18 7.3563 6470 11 3 8.70
19 6.8558 5860 11 1 8.46
20 7.8355 8080 16 10.21
21 5.6878 4345 8 1 7.56
22 6.6468 89105 13 8 13.39
23 7.2652 140150 25 5 19.27
24 7.9425 105115 18 5 13.22
25 6.7776 110120 19 5 16.23
26 10.6534 150160 27 5 14.08
27 6.6239 93105 17 2 2 14.04
28 6.5740 5260 8 4 7.91
29 7.9379 92100 16 4 11.59
30 6.9620 3345 4 4 1 4.74
31 8.1123 104120 17 6 1 12.82
32 7.0340 6060 12 8.53
33 7.1266 94100 17 3 13.19
34 6.1412 6060 12 9.77
35 6.8552 8090 14 3 1 11.67
36 6.9467 4345 8 1 6.19
37 6.2016 5660 10 2 9.03
38 5.7085 5660 10 2 9.81
39 8.9090 138140 27 1 15.49
40 6.1336 5660 10 2 9.13
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
7.0731 % 82.21 16.53 1.26 459.77
∑ Pnt 3298 587 118 9