Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#102 -
Яльцев Иван
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3700 | 5860 | 11 | 1 | 6.19 | ||||
| 2 | 8.4977 | 5660 | 10 | 2 | 6.59 | ||||
| 3 | 9.7902 | 5660 | 10 | 2 | 5.72 | ||||
| 4 | 8.1159 | 5660 | 10 | 2 | 6.90 | ||||
| 5 | 8.8115 | 4345 | 8 | 1 | 4.88 | ||||
| 6 | 9.6346 | 5860 | 11 | 1 | 6.02 | ||||
| 7 | 9.8442 | 158160 | 31 | 1 | 16.05 | ||||
| 8 | 11.2707 | 102110 | 18 | 4 | 9.05 | ||||
| 9 | 11.9451 | 148150 | 29 | 1 | 12.39 | ||||
| 10 | 10.3189 | 110110 | 22 | 10.66 | |||||
| 11 | 9.7122 | 108110 | 21 | 1 | 11.12 | ||||
| 12 | 11.8824 | 101105 | 19 | 2 | 8.50 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 9.9328 | % | 91.74 | 8.26 | 104.07 | |||||
| ∑ Pnt | 1054 | 200 | 18 | ||||||
#141 -
Якимов Павел
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7479 | 5860 | 11 | 1 | 5.95 | ||||
| 2 | 8.5758 | 5660 | 10 | 2 | 6.53 | ||||
| 3 | 10.4530 | 6060 | 12 | 5.74 | |||||
| 4 | 7.6046 | 6060 | 12 | 7.89 | |||||
| 5 | 11.4504 | 4545 | 9 | 3.93 | |||||
| 6 | 10.3571 | 5860 | 11 | 1 | 5.60 | ||||
| 7 | 7.2425 | 135160 | 26 | 5 | 1 | 18.64 | |||
| 8 | 10.7614 | 106110 | 20 | 2 | 9.85 | ||||
| 9 | 11.2654 | 146150 | 28 | 2 | 12.96 | ||||
| 10 | 9.5410 | 106110 | 20 | 2 | 11.11 | ||||
| 11 | 9.8811 | 108110 | 21 | 1 | 10.93 | ||||
| 12 | 11.5789 | 99105 | 18 | 3 | 8.55 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 9.8716 | % | 90.83 | 8.72 | 0.46 | 107.68 | ||||
| ∑ Pnt | 1037 | 198 | 19 | 1 | |||||
#142 -
Языков Никита
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4565 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.53 | |||
| 2 | 4.4866 | 5260 | 8 | 4 | 11.59 | ||||
| 3 | 2.2128 | 2660 | 8 | 2 | 2 | 11.75 | |||
| 4 | 3.5891 | 5860 | 11 | 1 | 16.16 | ||||
| 5 | 5.6934 | 3945 | 6 | 3 | 6.85 | ||||
| 6 | 3.8069 | 5660 | 10 | 2 | 14.71 | ||||
| 7 | 5.1282 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 28.86 | |||
| 8 | 5.8419 | 102110 | 19 | 2 | 1 | 17.46 | |||
| 9 | 5.5578 | 138150 | 25 | 4 | 1 | 24.83 | |||
| 10 | 4.0730 | 87110 | 17 | 4 | 1 | 21.36 | |||
| 11 | 4.7737 | 96110 | 16 | 5 | 1 | 20.11 | |||
| 12 | 7.5979 | 99105 | 18 | 3 | 13.03 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.8515 | % | 79.82 | 16.51 | 2.29 | 1.38 | 196.24 | |||
| ∑ Pnt | 953 | 174 | 36 | 5 | 3 | ||||
#223 -
Янкин Кирилл
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3390 | 3960 | 8 | 3 | 1 | 11.68 | |||
| 2 | 4.6263 | 5260 | 8 | 4 | 11.24 | ||||
| 3 | 5.7526 | 6060 | 12 | 10.43 | |||||
| 4 | 2.2674 | 3960 | 8 | 3 | 1 | 17.20 | |||
| 5 | 2.1638 | 2845 | 7 | 1 | 1 | 12.94 | |||
| 6 | 3.5206 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 14.77 | |||
| 7 | 5.1933 | 133160 | 25 | 6 | 1 | 25.61 | |||
| 8 | 3.7957 | 81110 | 16 | 3 | 2 | 1 | 21.34 | ||
| 9 | 6.0937 | 134150 | 23 | 6 | 1 | 21.99 | |||
| 10 | 3.5095 | 85110 | 17 | 3 | 1 | 1 | 24.22 | ||
| 11 | 1.9465 | 40110 | 14 | 3 | 1 | 4 | 20.55 | ||
| 12 | 4.5836 | 82105 | 17 | 2 | 1 | 1 | 17.89 | ||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.8993 | % | 75.23 | 16.51 | 3.21 | 5.05 | 209.86 | |||
| ∑ Pnt | 825 | 164 | 36 | 7 | 11 | ||||