Verifications

#53 - Zhazhkov Boris N RUS
PC Optic / / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 7.6667 92100 12.00
2 6.2105 118120 19.00
3 4.0062 5260 12.98
4 3.1466 182200 57.84
5 3.4363 99105 28.81
6 4.2737 168180 39.31
7 6.5934 6060 9.10
8 3.8348 5260 13.56
9 4.1046 102110 24.85
10 4.5633 5860 12.71
11 7.1861 8385 11.55
12 7.2464 120120 16.56
13 6.0729 6060 9.88
14 6.4559 147170 22.77
15 4.0836 8690 21.06
17 3.6265 4770 12.96
18 5.4563 5860 10.63
20 6.1586 181185 29.39
21 1.4836 5260 35.05
22 5.7867 178200 30.76
23 6.2350 5260 8.34
24 8.0745 104110 12.88
25 5.6075 6060 10.70
26 4.3097 5460 12.53
27 4.9213 5050 10.16
28 4.3531 72120 16.54
29 5.0218 4660 9.16
30 4.9383 6060 12.15
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.3895 % 523.23
∑ Pnt 2493