Verifications

#216 - Bobrusova-Deyviz Elena A RUS
PC Optic / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 7.9526 94100 11.82
2 5.1236 114120 22.25
3 1.0753 1360 12.09
4 3.0269 190200 62.77
5 3.3649 103105 30.61
6 4.8694 164180 33.68
7 4.5957 5460 11.75
8 2.9367 5860 19.75
9 3.3715 100110 29.66
10 4.8908 5660 11.45
11 6.9224 8385 11.99
12 6.0903 112120 18.39
13 6.8104 6060 8.81
14 6.1184 154170 25.17
15 3.6673 8290 22.36
17 4.6189 6070 12.99
18 3.7448 5460 14.42
20 4.8924 175185 35.77
21 1.3878 3560 25.22
22 5.3482 192200 35.90
23 6.7568 6060 8.88
24 7.3584 100110 13.59
25 3.6755 5860 15.78
26 5.3283 5660 10.51
27 4.9652 5050 10.07
28 6.3842 110120 17.23
29 4.4597 5260 11.66
30 4.1369 5860 14.02
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.0568 % 558.59
∑ Pnt 2497