Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#18 - Теркунов Дмитрий RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.7547 126140 21 7 26.50
2 4.9774 154160 29 3 30.94
3 3.5797 108110 21 1 30.17
4 3.5517 90110 17 5 1 25.34
5 2.3083 5660 10 2 24.26
6 4.7002 5860 11 1 12.34
7 4.4963 5460 9 3 12.01
8 4.6178 5860 11 1 12.56
9 5.1896 5260 9 2 1 10.02
10 4.4900 8185 15 2 18.04
11 4.5207 8395 14 4 1 18.36
12 4.4539 7375 14 1 16.39
13 4.9971 8595 14 5 17.01
14 3.0875 5460 9 3 17.49
15 3.7855 6060 12 15.85
16 4.3478 3335 6 1 7.59
17 3.3695 152160 28 4 45.11
18 2.7461 4160 9 2 1 14.93
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.1097 % 83.82 15.21 0.65 0.32 354.91
∑ Pnt 1418 259 47 2 1 1
#51 - Третьяков Владимир RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.3823 82140 19 5 2 2 1 34.42
2 3.8275 142160 23 9 37.10
3 4.0396 106110 20 2 26.24
4 3.2765 73110 16 4 1 1 1 22.28
5 2.4931 5460 9 3 21.66
6 3.9445 5460 9 3 13.69
7 2.5671 4460 9 3 1 17.14
8 4.2122 5460 9 3 12.82
9 3.6900 5060 7 5 13.55
10 3.0690 7785 13 4 25.09
11 4.2747 8995 16 3 20.82
12 4.6963 7575 15 15.97
13 3.7199 8595 16 1 2 22.85
14 2.5594 5660 10 2 21.88
15 3.5336 6060 12 16.98
16 3.8272 3135 5 2 8.10
17 4.1169 131160 24 7 1 31.82
18 2.9319 5660 10 2 19.10
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.509 % 78.32 18.77 1.62 1.29 381.51
∑ Pnt 1319 242 58 5 4 2 1
#52 - Третьяков Тимофей RUS
PCC / Minor / Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.7944 124140 20 8 21.40
2 5.9793 156160 30 2 26.09
3 5.7453 106110 20 2 18.45
4 4.5724 77110 17 4 1 1 16.84
5 4.9470 5660 10 2 11.32
6 4.7193 5860 11 1 12.29
7 6.8886 6060 12 8.71
8 5.1471 5660 10 2 10.88
9 6.0241 6060 12 9.96
10 5.3571 8185 15 2 15.12
11 5.7053 9195 17 2 15.95
12 7.3819 7575 15 10.16
13 5.6138 9195 17 2 16.21
14 4.3027 5860 11 1 13.48
15 6.8720 5860 11 1 8.44
16 4.6543 3535 7 7.52
17 5.7459 156160 30 2 27.15
18 2.1031 3160 9 2 1 1 14.74
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.4196 % 88.67 10.68 0.65 264.71
∑ Pnt 1429 274 33 2 2
#67 - Тяпкина Вера RUS
PRD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.0703 132140 24 4 32.43
2 4.4679 144160 29 3 1 32.23
3 4.1229 102110 19 2 1 24.74
4 4.6296 110110 22 23.76
5 4.2773 5860 11 1 13.56
6 3.6849 5860 11 1 15.74
7 5.0788 5860 11 1 11.42
8 4.8495 5860 11 1 11.96
9 4.2011 5660 10 2 13.33
10 2.5495 6785 10 5 2 26.28
11 4.4984 8795 16 2 1 19.34
12 5.1617 7575 15 14.53
13 3.5666 7995 13 4 2 22.15
14 3.0287 5660 10 2 18.49
15 3.3533 5660 10 2 16.70
16 2.5520 2735 4 2 1 10.58
17 3.7322 131160 25 5 1 1 35.10
18 3.0398 5860 11 1 19.08
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.9369 % 84.79 12.3 2.59 0.32 361.42
∑ Pnt 1412 262 38 8 1 1
#510 - Тюлькин Андрей RUS
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.2594 122140 20 7 1 37.43
2 3.4106 150160 28 3 1 43.98
3 2.3636 104110 19 3 44.00
4 4.2045 102110 18 4 24.26
5 3.8251 5660 10 2 14.64
6 3.1836 5660 10 2 17.59
7 2.5108 5860 11 1 23.10
8 4.2614 6060 12 14.08
9 3.4211 5260 8 4 15.20
10 2.3608 6485 13 3 1 27.11
11 3.4918 8395 14 4 1 23.77
12 3.5471 7375 14 1 20.58
13 3.7007 9195 17 2 24.59
14 1.9737 4560 11 1 22.80
15 3.0503 6060 12 19.67
16 1.7167 2035 6 1 11.65
17 1.8990 82160 24 4 4 1 43.18
18 2.3387 5460 9 3 23.09
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.0288 % 82.85 13.92 0.97 2.27 450.72
∑ Pnt 1332 256 43 3 7 1
#536 - Торшин Егор RUS
PRD / Minor / Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.5082 113140 21 6 1 32.21
2 4.7264 152160 29 2 1 32.16
3 3.9546 108110 21 1 27.31
4 5.3994 98110 16 6 18.15
5 4.3939 5860 11 1 13.20
6 5.3715 6060 12 11.17
7 4.9911 5660 10 2 11.22
8 5.6853 5660 10 2 9.85
9 6.0543 5860 11 1 9.58
10 4.7249 7985 14 3 16.72
11 5.5260 8395 13 6 15.02
12 5.1524 7175 13 2 13.78
13 5.8476 8995 16 3 15.22
14 3.8952 5860 11 1 14.89
15 3.9500 6060 12 15.19
16 4.6479 3335 6 1 7.10
17 4.4152 131160 24 7 1 29.67
18 3.4323 5260 8 4 15.15
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7598 % 83.5 15.53 0.32 0.65 307.59
∑ Pnt 1415 258 48 1 2
#540 - Тимофеев Евгений RUS
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.4782 124140 21 6 1 27.69
2 4.6467 146160 25 7 31.42
3 5.0209 108110 21 1 21.51
4 4.1628 90110 17 5 1 21.62
5 3.8889 5660 10 2 14.40
6 4.5566 5660 10 2 12.29
7 5.8943 5860 11 1 9.84
8 4.6358 5660 10 2 12.08
9 4.8474 5460 9 3 11.14
10 2.5111 7985 15 1 1 31.46
11 3.6892 6695 12 5 1 1 17.89
12 4.3719 7175 13 2 16.24
13 3.5319 8395 14 4 1 23.50
14 3.2314 5660 10 2 17.33
15 4.1465 6060 12 14.47
16 2.2388 1835 5 1 1 8.04
17 4.5287 135160 27 3 1 1 29.81
18 3.6966 5860 11 1 15.69
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.1154 % 81.88 15.53 1.62 0.97 336.42
∑ Pnt 1374 253 48 5 3 1
#560 - Торгашов Павел RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.6277 136140 26 2 20.52
2 6.9734 144160 24 8 20.65
3 5.5621 94110 16 4 2 16.90
4 7.0542 108110 21 1 15.31
5 5.2144 4560 11 1 8.63
6 5.8291 5860 11 1 9.95
7 7.3698 5860 11 1 7.87
8 6.5773 5460 10 1 1 8.21
9 4.4068 3960 8 3 1 8.85
10 6.1785 8185 15 2 13.11
11 5.8905 8595 14 5 14.43
12 6.8259 6075 14 1 8.79
13 6.0992 9195 17 2 14.92
14 4.0510 5460 9 3 13.33
15 5.6919 5860 11 1 10.19
16 4.6218 3335 6 1 7.14
17 7.1135 156160 30 2 21.93
18 4.1481 5660 10 2 13.50
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.902 % 85.44 12.62 0.97 0.97 234.23
∑ Pnt 1410 264 39 3 3