Verifications

#202 - Stepanova Arina Y RUS
STD / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.6597 107140 40.23
2 2.8210 98100 34.74
3 3.6070 5860 16.08
4 5.5392 94100 16.97
5 3.8660 6060 15.52
6 4.0112 86105 21.44
7 6.2241 6060 9.64
8 3.7718 121145 32.08
9 4.1411 5460 13.04
10 3.1854 5660 17.58
11 3.3678 114120 33.85
12 2.6165 4160 15.67
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.8176 % 266.84
∑ Pnt 949