Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#65 -
Щеголеватых Наталья
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4776 | 6060 | 12 | 13.40 | |||||
| 2 | 4.6610 | 154160 | 30 | 1 | 1 | 33.04 | |||
| 3 | 4.1458 | 5860 | 11 | 1 | 13.99 | ||||
| 4 | 3.2616 | 97120 | 19 | 4 | 1 | 29.74 | |||
| 5 | 5.5556 | 6060 | 12 | 10.80 | |||||
| 6 | 6.4841 | 4545 | 9 | 6.94 | |||||
| 7 | 4.4924 | 154160 | 29 | 3 | 34.28 | ||||
| 8 | 3.7928 | 4145 | 8 | 1 | 10.81 | ||||
| 9 | 4.6364 | 102110 | 18 | 4 | 22.00 | ||||
| 10 | 5.0052 | 96100 | 18 | 2 | 19.18 | ||||
| 11 | 4.5473 | 111115 | 21 | 2 | 24.41 | ||||
| 12 | 3.7662 | 5860 | 11 | 1 | 15.40 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.5688 | % | 90.41 | 8.22 | 0.91 | 0.46 | 233.99 | |||
| ∑ Pnt | 1036 | 198 | 18 | 2 | 1 | ||||
#187 -
Щесневский Руслан
RUS
PRDO / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3854 | 5660 | 10 | 2 | 8.77 | ||||
| 2 | 6.5801 | 152160 | 28 | 4 | 23.10 | ||||
| 3 | 5.2953 | 5260 | 8 | 4 | 9.82 | ||||
| 4 | 6.9956 | 112120 | 20 | 4 | 16.01 | ||||
| 5 | 7.7025 | 5860 | 11 | 1 | 7.53 | ||||
| 6 | 3.5242 | 2445 | 5 | 3 | 1 | 6.81 | |||
| 7 | 6.8284 | 152160 | 28 | 4 | 22.26 | ||||
| 8 | 5.8122 | 3945 | 6 | 3 | 6.71 | ||||
| 9 | 6.1611 | 91110 | 19 | 2 | 1 | 14.77 | |||
| 10 | 7.1975 | 94100 | 17 | 3 | 13.06 | ||||
| 11 | 7.2360 | 111115 | 21 | 2 | 15.34 | ||||
| 12 | 6.6038 | 5660 | 10 | 2 | 8.48 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.3602 | % | 83.56 | 15.53 | 0.91 | 152.66 | ||||
| ∑ Pnt | 997 | 183 | 34 | 2 | |||||
#266 -
Щесневский Руслан
RUS
PRDO / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3232 | 5860 | 11 | 1 | 7.92 | ||||
| 2 | 5.4080 | 112160 | 26 | 4 | 2 | 1 | 20.71 | ||
| 3 | 4.6137 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 9.32 | |||
| 4 | 5.3097 | 90120 | 16 | 6 | 2 | 1 | 16.95 | ||
| 5 | 6.5060 | 5460 | 9 | 3 | 8.30 | ||||
| 6 | 7.9229 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 4.67 | |||
| 7 | 6.4188 | 145160 | 31 | 1 | 22.59 | ||||
| 8 | 5.6231 | 3745 | 6 | 2 | 1 | 6.58 | |||
| 9 | 4.8670 | 86110 | 20 | 2 | 2 | 17.67 | |||
| 10 | 5.7960 | 79100 | 16 | 3 | 1 | 13.63 | |||
| 11 | 6.4695 | 105115 | 18 | 5 | 16.23 | ||||
| 12 | 6.8027 | 6060 | 12 | 8.82 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.0884 | % | 82.65 | 13.24 | 1.83 | 2.28 | 153.39 | |||
| ∑ Pnt | 906 | 181 | 29 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||