Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#72 - Талышев Дмитрий RUS
CLS / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.2125 4660 7 3 2 10.92
2 6.3745 112120 20 4 17.57
3 4.9648 134140 25 3 26.99
4 6.5426 109115 20 3 16.66
5 6.3830 108120 19 4 1 16.92
6 3.6044 4360 10 1 1 11.93
7 5.0139 5460 9 3 10.77
8 4.0453 118120 23 1 29.17
9 5.9829 119150 23 4 2 1 19.89
10 6.7052 5860 11 1 8.65
11 5.1742 98110 17 4 1 18.94
12 4.7468 6060 12 12.64
13 4.2857 6060 12 14.00
14 4.8462 5260 8 4 10.73
15 5.6185 114120 21 3 20.29
16 4.6628 5660 10 2 12.01
17 4.0354 4160 9 2 1 10.16
18 5.5158 5460 9 3 9.79
19 5.1584 114120 21 3 22.10
20 3.2245 78150 16 8 4 2 1 24.19
21 5.2288 5660 10 2 10.71
22 6.1756 109115 21 1 1 17.65
23 3.8380 90140 17 8 1 2 23.45
24 5.6863 5860 11 1 10.20
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.0844 % 80.58 15.18 2.68 1.56 386.33
∑ Pnt 1941 361 68 12 7 1
#77 - Тиц Владислав RUS
REV / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 1.5711 5460 10 1 1 34.37
2 2.3580 105120 23 1 44.53
3 1.4753 87140 21 4 3 58.97
4 1.8255 100115 22 1 54.78
5 1.2834 59120 18 3 3 1 45.97
6 1.4210 4360 10 1 1 30.26
7 2.0770 4160 9 2 1 19.74
8 1.9114 120120 24 62.78
9 2.7273 138150 24 6 50.60
10 2.1349 5060 8 3 1 23.42
11 1.3400 72110 16 4 2 53.73
12 2.3952 5660 10 2 23.38
13 1.5310 4160 9 2 1 26.78
14 1.7816 5460 10 1 1 30.31
15 3.0972 101120 21 2 1 32.61
16 3.2044 5860 11 1 18.10
17 1.8030 5460 9 3 29.95
18 2.1785 4160 9 2 1 18.82
19 2.2013 112120 21 2 1 50.88
20 1.2565 77150 19 7 1 3 1 61.28
21 2.6316 5860 11 1 22.04
22 3.4535 113115 22 1 32.72
23 1.7769 111140 21 5 1 1 62.47
24 2.5696 4860 7 4 1 18.68
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.0836 % 81.47 12.72 1.56 4.24 907.17
∑ Pnt 1793 365 57 7 19 1 1
#81 - Тозлян Анна RUS
OPN / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.1900 5660 10 2 10.79
2 5.8473 108120 18 6 18.47
3 5.4383 116140 19 6 3 21.33
4 5.0127 99115 16 6 1 19.75
5 3.6396 101120 21 2 1 27.75
6 3.1293 4560 11 1 14.38
7 6.9156 5060 8 3 1 7.23
8 5.4501 112120 21 2 1 20.55
9 6.7329 122150 18 10 2 18.12
10 6.6421 5460 9 3 8.13
11 6.7882 108110 21 1 15.91
12 2.7750 5660 10 2 20.18
13 5.4795 6060 12 10.95
14 4.6693 4860 6 6 10.28
15 6.0340 110120 19 5 18.23
16 5.4656 5460 9 3 9.88
17 6.0748 5260 8 4 8.56
18 5.5833 5660 10 2 10.03
19 5.6046 108120 19 4 1 19.27
20 6.0063 134150 22 8 22.31
21 5.3156 4860 6 6 9.03
22 6.5954 111115 21 2 16.83
23 5.1481 113140 21 6 1 21.95
24 5.2376 5460 9 3 10.31
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.449 % 76.79 20.54 2.01 0.67 370.22
∑ Pnt 1975 344 92 9 3
#162 - Телитченко Илья RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.1282 5460 10 1 1 10.53
2 5.2275 108120 18 6 20.66
3 4.7111 128140 23 4 1 27.17
4 7.1777 103115 19 2 2 14.35
5 6.4009 114120 21 3 17.81
6 5.6738 5660 10 2 9.87
7 6.0201 5460 9 3 8.97
8 5.8708 120120 24 20.44
9 7.0909 117150 21 7 1 1 16.50
10 7.1078 5860 11 1 8.16
11 5.1859 106110 20 2 20.44
12 4.9957 5860 11 1 11.61
13 5.4795 5660 11 1 10.22
14 5.1744 4660 5 7 8.89
15 5.7971 112120 20 4 19.32
16 5.4397 6060 12 11.03
17 5.1973 5460 9 3 10.39
18 5.7613 5660 10 2 9.72
19 4.8173 116120 22 2 24.08
20 5.3327 121150 24 3 2 1 22.69
21 3.7285 3960 9 1 1 1 10.46
22 6.3950 113115 22 1 17.67
23 4.7882 104140 24 1 1 2 21.72
24 5.3533 5060 7 5 9.34
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.5773 % 83.04 13.62 2.23 1.12 362.04
∑ Pnt 2003 372 61 10 5
#193 - Тубольцев Сергей RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.4234 5660 10 2 12.66
2 6.5497 112120 20 4 17.10
3 5.6813 128140 24 2 2 22.53
4 7.1711 109115 20 3 15.20
5 6.5848 118120 23 1 17.92
6 5.9072 5660 10 2 9.48
7 6.5646 6060 12 9.14
8 4.8033 116120 22 2 24.15
9 6.8147 132150 22 7 1 19.37
10 6.1321 5260 8 4 8.48
11 5.5352 106110 20 2 19.15
12 4.4926 5860 11 1 12.91
13 5.5931 5860 11 1 10.37
14 5.6140 4860 8 2 2 8.55
15 6.5500 116120 22 2 17.71
16 5.4563 5860 11 1 10.63
17 4.2824 3760 7 4 1 8.64
18 5.3830 5260 8 4 9.66
19 4.9166 112120 21 2 1 22.78
20 4.7729 124150 23 6 1 1 25.98
21 4.5283 4860 6 6 10.60
22 4.9843 111115 21 2 22.27
23 5.5579 134140 25 3 24.11
24 7.9208 5660 10 2 7.07
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.6758 % 83.71 14.51 1.56 0.22 366.46
∑ Pnt 2057 375 65 7 1 1
#204 - Трахимец Евгений RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.6082 5660 10 2 15.52
2 5.9468 114120 21 3 19.17
3 5.2800 132140 24 4 25.00
4 5.5807 111115 21 2 19.89
5 4.7460 114120 21 3 24.02
6 2.3968 5460 9 3 22.53
7 5.6696 5860 11 1 10.23
8 4.9221 120120 24 24.38
9 5.9524 140150 26 3 1 23.52
10 6.2696 6060 12 9.57
11 4.5594 104110 19 3 22.81
12 4.6964 5860 11 1 12.35
13 4.1346 4360 10 1 1 10.40
14 4.6823 5660 10 2 11.96
15 5.6858 114120 21 3 20.05
16 5.0279 5460 9 3 10.74
17 5.9829 5660 10 2 9.36
18 5.1282 5860 11 1 11.31
19 4.0129 112120 20 4 27.91
20 3.6429 142150 26 4 38.98
21 4.9320 5860 11 1 11.76
22 6.0722 111115 21 2 18.28
23 4.1972 126140 22 5 1 30.02
24 5.7911 5660 10 2 9.67
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.9549 % 87.05 12.28 0.45 0.22 439.43
∑ Pnt 2107 390 55 2 1
#290 - Турунцев Иван RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.6552 5460 10 1 1 11.60
2 4.8972 112120 21 2 1 22.87
3 4.3506 138140 27 1 31.72
4 5.1222 109115 20 3 21.28
5 5.2930 112120 20 4 21.16
6 4.6243 5660 10 2 12.11
7 5.4211 5660 11 1 10.33
8 4.6032 116120 22 2 25.20
9 5.0512 138150 25 4 1 27.32
10 6.3134 5660 10 2 8.87
11 3.0632 110110 22 35.91
12 4.6296 6060 12 12.96
13 5.0679 5660 10 2 11.05
14 4.7710 5060 8 3 1 10.48
15 5.6034 104120 17 6 1 18.56
16 4.8151 5660 10 2 11.63
17 5.2854 5060 8 3 1 9.46
18 4.7463 5860 11 1 12.22
19 4.5202 114120 21 3 25.22
20 4.3315 138150 25 4 1 31.86
21 2.3976 2460 7 3 2 10.01
22 6.0359 111115 21 2 18.39
23 4.0013 124140 21 6 1 30.99
24 4.6776 3760 8 2 1 1 7.91
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7616 % 84.15 12.95 2.23 0.67 439.11
∑ Pnt 2039 377 58 10 3
#304 - Титов Владимир RUS
STD / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.9006 5960 11 1 8.55
2 8.4686 120120 24 14.17
3 5.7363 134140 24 3 1 23.36
4 8.3762 114115 22 1 13.61
5 6.4928 117120 21 3 18.02
6 6.1947 5660 10 1 1 9.04
7 6.8208 5960 11 1 8.65
8 6.7575 119120 23 1 17.61
9 9.0625 145150 25 5 16.00
10 7.7886 5660 8 4 7.19
11 7.0588 108110 20 2 15.30
12 6.6367 5960 11 1 8.89
13 6.9412 5960 11 1 8.50
14 7.3048 5860 10 2 7.94
15 10.2542 117120 21 3 11.41
16 6.3034 5960 11 1 9.36
17 6.2361 5660 10 1 1 8.98
18 6.8019 5760 9 3 8.38
19 6.3910 119120 23 1 18.62
20 7.2283 145150 25 5 20.06
21 6.0825 5960 11 1 9.70
22 7.5269 112115 20 3 14.88
23 7.8341 136140 24 4 17.36
24 8.1604 5960 11 1 7.23
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
7.2233 % 88.39 10.94 0.67 302.81
∑ Pnt 2182 396 49 3
#307 - Третьяков Антон RUS
OPN / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.2414 5260 8 4 12.26
2 6.5050 110120 19 5 16.91
3 6.0548 126140 23 3 2 20.81
4 6.8032 103115 18 4 1 15.14
5 6.9453 108120 19 4 1 15.55
6 5.3286 6060 12 11.26
7 6.0166 5860 11 1 9.64
8 5.9494 120120 24 20.17
9 7.7796 144150 27 3 18.51
10 7.6607 5660 10 2 7.31
11 6.1758 104110 19 3 16.84
12 3.8863 4160 9 2 1 10.55
13 4.6584 6060 12 12.88
14 3.9282 3560 6 5 1 8.91
15 9.4926 116120 22 2 12.22
16 6.1224 5460 9 3 8.82
17 4.6794 5460 9 3 11.54
18 4.8826 5260 8 4 10.65
19 6.3053 114120 21 3 18.08
20 5.2702 119150 22 6 1 1 22.58
21 6.1155 5460 9 3 8.83
22 7.0277 109115 20 3 15.51
23 5.4733 122140 20 7 1 22.29
24 7.1625 5260 9 2 1 7.26
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.0194 % 81.7 16.07 1.56 0.67 334.52
∑ Pnt 2023 366 72 7 3
#343 - Тарасов Александр RUS
STD / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.0575 5960 11 1 9.74
2 8.1863 116120 22 1 1 14.17
3 6.6567 133140 23 4 1 19.98
4 7.7509 112115 20 3 14.45
5 7.0068 103120 21 2 1 14.70
6 6.2368 5960 11 1 9.46
7 6.2232 5860 10 2 9.32
8 5.8882 119120 23 1 20.21
9 7.2396 123150 21 6 2 1 16.99
10 7.5159 5960 11 1 7.85
11 6.8966 110110 22 15.95
12 5.4378 5960 11 1 10.85
13 5.7786 5960 11 1 10.21
14 6.2500 6060 12 9.60
15 8.8369 117120 21 3 13.24
16 7.1429 5860 10 2 8.12
17 6.3001 5560 9 2 1 8.73
18 6.0063 5760 9 3 9.49
19 5.3892 117120 21 3 21.71
20 6.5904 144150 24 6 21.85
21 7.0922 6060 12 8.46
22 8.0119 108115 18 4 1 13.48
23 6.9959 136140 24 4 19.44
24 8.5627 5660 8 4 6.54
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.8356 % 85.94 12.28 1.34 0.45 314.54
∑ Pnt 2137 385 55 6 2
#375 - Тизяев Валентин RUS
PCC / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.2991 4560 11 1 13.64
2 5.5347 118120 23 1 21.32
3 4.3290 130140 23 5 30.03
4 6.3914 113115 22 1 17.68
5 3.9052 89120 16 6 1 1 22.79
6 4.3853 5660 10 2 12.77
7 5.2299 5860 11 1 11.09
8 3.0193 108120 19 4 1 35.77
9 5.1696 128150 19 11 24.76
10 5.7022 5460 9 3 9.47
11 2.4582 100110 18 3 1 40.68
12 3.6036 5660 10 2 15.54
13 4.5351 6060 12 13.23
14 6.5651 5660 10 2 8.53
15 5.5336 112120 20 4 20.24
16 1.7298 5860 11 1 33.53
17 3.1194 3560 7 3 1 1 11.22
18 5.5670 5460 9 3 9.70
19 4.7174 116120 22 2 24.59
20 2.2640 71150 26 1 3 2 1 31.36
21 5.0719 6060 12 11.83
22 3.8503 71115 19 2 2 1 18.44
23 4.0706 113140 22 4 1 1 27.76
24 5.1892 4860 7 4 1 9.25
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.385 % 82.14 14.29 1.56 2.01 475.22
∑ Pnt 1909 368 64 7 9 2 2
#378 - Торшин Егор RUS
PRD / Minor / Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.6838 6060 12 12.81
2 6.3636 112120 20 4 17.60
3 5.4335 136140 26 2 25.03
4 7.3641 107115 19 4 14.53
5 5.9917 116120 22 2 19.36
6 3.4425 4160 9 2 1 11.91
7 5.4872 5860 11 1 10.57
8 6.1311 116120 22 2 18.92
9 6.7588 132150 21 9 19.53
10 6.5129 4860 6 6 7.37
11 4.3664 102110 18 4 23.36
12 4.4129 5660 10 2 12.69
13 4.8863 5860 11 1 11.87
14 4.7125 5060 7 5 10.61
15 6.7059 114120 21 3 17.00
16 5.3589 5660 11 1 10.45
17 4.6763 5260 9 2 1 11.12
18 5.6180 5060 9 1 2 8.90
19 5.1374 114120 21 3 22.19
20 5.1282 136150 24 5 1 26.52
21 6.1135 5660 10 2 9.16
22 6.4421 109115 20 3 16.92
23 5.0766 116140 17 10 1 22.85
24 6.9987 5260 9 2 1 7.43
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.5751 % 81.47 16.74 1.56 0.22 368.7
∑ Pnt 2047 365 75 7 1
#416 - Тинигина Евгения RUS
STD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.0588 5860 11 1 14.29
2 5.7780 114120 21 3 19.73
3 4.7024 128140 22 6 27.22
4 5.5060 105115 19 3 1 19.07
5 5.0000 120120 24 24.00
6 2.9142 3560 7 3 1 1 12.01
7 4.6964 5860 11 1 12.35
8 4.2400 118120 23 1 27.83
9 6.1931 136150 24 5 1 21.96
10 5.2484 5660 10 2 10.67
11 3.1808 89110 18 3 1 27.98
12 3.5556 5660 10 2 15.75
13 4.0306 5860 11 1 14.39
14 3.5821 6060 12 16.75
15 5.1075 114120 21 3 22.32
16 4.2029 5860 11 1 13.80
17 4.4813 5460 9 3 12.05
18 3.2335 5460 9 3 16.70
19 3.2970 118120 23 1 35.79
20 3.1665 136150 23 7 42.95
21 4.6699 5860 11 1 12.42
22 3.6393 111115 21 2 30.50
23 3.1170 109140 21 4 2 1 34.97
24 4.1597 5060 8 3 1 12.02
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.24 % 84.82 13.17 1.34 0.67 497.52
∑ Pnt 2053 380 59 6 3
#430 - Толоконников Дмитрий RUS
OPN / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.1724 5460 9 3 10.44
2 5.9561 114120 21 3 19.14
3 6.1420 128140 22 6 20.84
4 6.0818 113115 22 1 18.58
5 6.4555 106120 17 7 16.42
6 4.9815 5460 10 1 1 10.84
7 3.8760 4560 11 1 11.61
8 5.9123 116120 22 2 19.62
9 7.5991 138150 26 2 2 18.16
10 6.7885 5260 8 4 7.66
11 5.6117 100110 17 5 17.82
12 3.9127 5260 8 4 13.29
13 5.2288 5660 10 2 10.71
14 3.3811 3360 6 4 1 1 9.76
15 5.1136 108120 18 6 21.12
16 5.9230 6060 12 10.13
17 5.1054 4660 6 5 1 9.01
18 5.9574 5660 10 2 9.40
19 5.0157 112120 20 4 22.33
20 6.0302 132150 22 7 1 21.89
21 5.7971 5260 9 2 1 8.97
22 6.8987 109115 20 3 15.80
23 6.8500 132140 24 4 19.27
24 6.8474 4860 7 4 1 7.01
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.6933 % 79.69 18.08 1.79 0.45 349.82
∑ Pnt 2016 357 81 8 2