Verifications

#119 - Khrupin Dmitriy M RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 7.7640 5050 10 6.44
2 7.8329 9090 18 11.49
3 3.2319 120120 24 37.13
4 3.0869 3840 7 1 12.31
5 3.1359 4545 9 14.35
6 4.5272 135135 27 29.82
7 5.8901 4545 9 7.64
8 3.8500 116120 22 2 30.13
9 4.7214 5050 10 10.59
10 3.5342 129135 24 3 36.50
11 8.6486 4850 9 1 5.55
12 6.7981 100100 20 14.71
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.2518 % 96.43 3.57 216.66
∑ Pnt 966 189 7