Overall - RUS
Classic
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исмагилов Фаиль Н. | 100.00% | 1152.2597 | 1.6694 | Regular | 184 |
| 2 | Бельсков Макс Ф. | 77.52% | 893.2759 | 1.2423 | Regular | 153 |
| 3 | Щербаков Яков И. | 43.86% | 505.3739 | 0.6576 | Regular | 150 |
| 4 | Жирнов Сергей В. | 37.26% | 429.3774 | 0.5961 | Regular | 168 |
Open
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарипов Булат А. | 100.00% | 1159.7921 | 3.7140 | Regular | 106 |
| 2 | Гафаров Искандер Ш. | 99.44% | 1153.2474 | 3.4971 | Regular | 105 |
| 3 | Oskirko S | 22.45% | 260.4279 | 3.1287 | Regular | 5782 |
Pistol Caliber
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Алексей С. | 100.00% | 1207.0456 | 5.0359 | Regular | 63 |
| 2 | Калинин Евгений Н. | 94.79% | 1144.1839 | 4.6947 | Regular | 37 |
| 3 | Орлов Сергей В. | 91.89% | 1109.1749 | 4.6386 | Regular | 10 |
| 4 | Кобелев Дмитрий А. | 91.14% | 1100.1297 | 4.6388 | Regular | 9 |
| 5 | Шутяев Олег В. | 90.91% | 1097.3850 | 4.5668 | Regular | 2 |
| 6 | Федчин Антон С. | 90.85% | 1096.5497 | 4.5612 | Regular | 31 |
| 7 | Иванов Сергей В. | 90.30% | 1090.0047 | 4.6712 | Regular | 36 |
| 8 | Войно Александр А. | 88.02% | 1062.4013 | 4.4100 | Regular | 3 |
| 9 | Близнецов Константин Л. | 86.44% | 1043.3924 | 4.3968 | Regular | 185 |
| 10 | Касаткин Андрей В. | 86.03% | 1038.4533 | 4.3462 | Regular | 26 |
| 11 | Дедегкаев Сослан Е. | 85.82% | 1035.8949 | 4.2630 | Regular | 190 |
| 12 | Жажков Борис Н. | 85.53% | 1032.3657 | 4.3714 | Senior | 51 |
| 13 | Михеев Андрей В. | 85.41% | 1030.9493 | 4.4016 | Regular | 5 |
| 14 | Якимов Павел Н. | 85.25% | 1029.0025 | 4.2857 | Regular | 12 |
| 15 | Павельев Роман С. | 84.28% | 1017.3077 | 4.3093 | Regular | 17 |
| 16 | Тараносов Андрей В. | 84.19% | 1016.1970 | 4.3766 | Regular | 18 |
| 17 | Войно Алексей А. | 83.77% | 1011.1880 | 4.1560 | Regular | 41 |
| 18 | Коверга Даниил Д. | 81.91% | 988.6962 | 4.0926 | Regular | 188 |
| 19 | Кузнецов Артем П. | 81.63% | 985.3226 | 4.1951 | Regular | 186 |
| 20 | Габулов Марат Т. | 81.49% | 983.5985 | 4.1047 | Regular | 192 |
| 21 | Гребенкин Евгений В. | 81.41% | 982.6726 | 4.0855 | Regular | 189 |
| 22 | Юденков Евгений А. | 81.29% | 981.1743 | 4.1974 | Regular | 187 |
| 23 | Плинер Александр С. | 81.09% | 978.8310 | 4.0627 | Senior | 38 |
| 24 | Стецишин Дмитрий И. | 81.04% | 978.1907 | 4.0626 | Regular | 73 |
| 25 | Исаев Данила В. | 80.14% | 967.3289 | 4.1990 | Regular | 21 |
| 26 | Андреев Антон В. | 79.19% | 955.9092 | 3.9817 | Regular | 11 |
| 27 | Сафин Рустем Ф. | 79.06% | 954.2430 | 4.0932 | Regular | 108 |
| 28 | Брагин Андрей С. | 78.94% | 952.7950 | 4.0604 | Regular | 1 |
| 29 | Иванов Сергей Г. | 78.56% | 948.3136 | 3.8620 | Regular | 24 |
| 30 | Хитров Дмитрий Н. | 78.51% | 947.6863 | 4.0008 | Regular | 15 |
| 31 | Акубиков Андрей К. | 77.58% | 936.4640 | 3.9459 | Regular | 179 |
| 32 | Козлов Сергей Б. | 77.27% | 932.7113 | 3.8815 | Regular | 30 |
| 33 | Николаенко Сергей В. | 76.87% | 927.7956 | 3.9843 | Regular | 172 |
| 34 | Питиримов Станислав В. | 76.28% | 920.7780 | 3.8972 | Regular | 22 |
| 35 | Денисов Вячеслав Г. | 76.24% | 920.2079 | 3.7927 | Regular | 62 |
| 36 | Дашук Андрей С. | 76.15% | 919.1790 | 3.8375 | Regular | 39 |
| 37 | Власюк Максим Ю. | 75.99% | 917.1805 | 3.9302 | Regular | 19 |
| 38 | Львов Майкл А. | 75.86% | 915.6805 | 3.7400 | Regular | 133 |
| 39 | Бутинов Николай К. | 75.72% | 914.0062 | 3.7899 | Regular | 157 |
| 40 | Самохвалов Александр И. | 75.22% | 907.9106 | 3.7708 | Regular | 80 |
| 41 | Изенбаев Альберт А. | 75.03% | 905.6617 | 3.8338 | Senior | 171 |
| 42 | Копыльцов Владимир Ю. | 74.90% | 904.0282 | 3.8610 | Regular | 149 |
| 43 | Машуров Михаил Н. | 74.17% | 895.2163 | 3.7550 | Regular | 92 |
| 44 | Бухалов Роман В. | 74.00% | 893.1625 | 3.8534 | Regular | 25 |
| 45 | Гейко Павел Е. | 72.58% | 876.0363 | 3.6930 | Regular | 87 |
| 46 | Серазутдинов Егор Э. | 72.33% | 873.0148 | 3.6817 | Regular | 183 |
| 47 | Просвиров Олег А. | 71.68% | 865.2484 | 3.5543 | Senior | 82 |
| 48 | Кузин Игорь П. | 71.66% | 864.9501 | 3.6871 | Senior | 67 |
| 49 | Савчиц Кирилл Е. | 71.51% | 863.0989 | 3.6701 | Regular | 96 |
| 50 | Шориков Александр Г. | 71.25% | 860.0727 | 3.6972 | Regular | 178 |
| 51 | Горемыкин Дмитрий И. | 69.92% | 843.9220 | 3.6156 | Regular | 180 |
| 52 | Мартыненко Игорь В. | 69.70% | 841.3181 | 3.6484 | Regular | 66 |
| 53 | Чернов Сергей В. | 68.84% | 830.9442 | 3.5982 | Regular | 111 |
| 54 | Гресс Антон Ю. | 68.53% | 827.2271 | 3.6327 | Regular | 43 |
| 55 | Самойлов Роман А. | 68.47% | 826.5108 | 3.4489 | Regular | 104 |
| 56 | Осипов Никита С. | 68.34% | 824.9471 | 3.4953 | Regular | 177 |
| 57 | Симоненко Вячеслав А. | 67.95% | 820.1786 | 3.4733 | Regular | 6 |
| 58 | Вольфсон Сергей Н. | 67.75% | 817.7501 | 3.4147 | Regular | 98 |
| 59 | Веретельников Александр В. | 67.70% | 817.1482 | 3.5259 | Regular | 103 |
| 60 | Тимофеев Евгений Ю. | 65.07% | 785.3860 | 3.2883 | Senior | 160 |
| 61 | Летучин Андрей С. | 64.78% | 781.8724 | 3.2047 | Regular | 163 |
| 62 | Катков Никита Е. | 64.65% | 780.3658 | 3.3832 | Regular | 161 |
| 63 | Чамьян Владимир А. | 61.58% | 743.3394 | 3.0962 | Regular | 4 |
| 64 | Гура Евгений А. | 61.52% | 742.5596 | 3.1639 | Regular | 29 |
| 65 | Лепилина Светлана Ю. | 60.10% | 725.4756 | 3.1854 | Lady | 52 |
| 66 | Оскирко Сергей Д. | 60.00% | 724.2345 | 3.5112 | Senior | 49 |
| 67 | Галкин Юрий А. | 58.01% | 700.1799 | 2.8985 | Senior | 100 |
| 68 | Риль Михаил Р. | 57.94% | 699.3850 | 3.0006 | Regular | 60 |
| 69 | Безрученко Александр О. | 57.52% | 694.2681 | 2.9794 | Regular | 145 |
| 70 | Загитов Тимур Р. | 57.49% | 693.8833 | 2.8292 | Regular | 129 |
| 71 | Аширов Денис А. | 56.38% | 680.5358 | 2.8276 | Regular | 146 |
| 72 | Демеев Сергей В. | 55.72% | 672.5638 | 2.8373 | Regular | 162 |
| 73 | Рожков Артем А. | 53.49% | 645.6710 | 2.6290 | Senior | 181 |
| 74 | Мазепа Георгий В. | 51.27% | 618.8525 | 2.5705 | Regular | 165 |
| 75 | Субботин Роман В. | 50.55% | 610.1340 | 2.5691 | Regular | 121 |
| 76 | Иванов Александр В. | 48.80% | 589.0739 | 2.5339 | Regular | 109 |
| 77 | Губин Сергей А. | 46.90% | 566.1615 | 2.3302 | Regular | 135 |
| 78 | Шананина Евгения М. | 45.27% | 546.4859 | 2.2781 | Lady | 14 |
| 79 | Михайлов Владислав А. | 45.20% | 545.5924 | 2.2831 | Regular | 167 |
| 80 | Егоров Алексей Н. | 44.80% | 540.7139 | 2.1966 | Regular | 88 |
| 81 | Морозов Александр Д. | 42.62% | 514.4723 | 2.1521 | Regular | 166 |
| 82 | Штырин Антон Н. | 38.01% | 458.7793 | 1.9889 | Regular | 151 |
| 83 | Дорофеев Антон В. | 37.80% | 456.2407 | 1.7473 | Regular | 42 |
| 84 | Панкратов Дмитрий Д. | 37.38% | 451.1793 | 1.8173 | Regular | 27 |
| 85 | Смирнов Александр О. | 35.97% | 434.1971 | 1.7896 | Regular | 79 |
| 86 | Магомедов Магомед С. | 35.26% | 425.6283 | 2.1213 | Regular | 191 |
| 87 | Кулиш Наталия А. | 33.92% | 409.3728 | 1.7798 | Lady | 20 |
| 88 | Еськов Олег А. | 22.93% | 276.8127 | 2.1496 | Regular | 13 |
| 89 | Сайфетдинов Ренат Р. | 21.60% | 260.7563 | 2.1672 | Regular | 158 |
| 90 | Юрастов Станислав С. | 14.49% | 174.9219 | 2.2831 | Regular | 155 |
| 91 | Мусинов Максим А. | 12.63% | 152.4467 | 4.6634 | Regular | 74 |
| 92 | Лебедев Сергей Ю. | 12.59% | 151.9456 | 2.8718 | Senior | 64 |
| 93 | Николаев Александр А. | 6.08% | 73.3326 | 2.2433 | Regular | 154 |
| 94 | Гаврилин Геннадий М. | 4.63% | 55.8806 | 1.7084 | Senior | 148 |
POP
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпаковский Кирилл Д. | 100.00% | 1197.5601 | 3.5449 | Regular | 143 |
| 2 | Дьяконов Станислав А. | 99.32% | 1189.4033 | 3.3305 | Senior | 126 |
| 3 | Вовченко Александр Ю. | 80.17% | 960.0842 | 2.7018 | Senior | 142 |
| 4 | Зяббарова Аделя Ф. | 68.47% | 820.0006 | 2.3574 | Lady | 125 |
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вяльцев Николай С. | 100.00% | 1209.1460 | 3.1827 | Regular | 120 |
| 2 | Уба Эдуард Н. | 93.29% | 1128.0639 | 3.0013 | Regular | 107 |
| 3 | Клёнкин Сергей В. | 84.71% | 1024.2637 | 2.6759 | Regular | 118 |
| 4 | Тяпкина Вера А. | 62.54% | 756.2015 | 1.9945 | Lady | 117 |
| 5 | Сафронов Анатолий Ю. | 58.96% | 712.9010 | 1.7857 | Senior | 173 |
| 6 | Жадунов Артём Р. | 50.14% | 606.2054 | 1.6366 | Regular | 194 |
| 7 | Хайдаров Ильсур Ф. | 6.27% | 75.7547 | 2.7108 | Regular | 182 |
Standard
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серазутдинов Эдуард И. | 100.00% | 1310.0000 | 2.1780 | Regular | 16 |