Overall
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковальчук Кирилл | 100.00% | 1066.4196 | 5.5735 | Regular | 30 |
| 2 | Макаренко Алексей | 87.10% | 928.8981 | 4.8627 | Regular | 12 |
| 3 | Мартынов Глеб | 85.04% | 906.9022 | 4.7525 | Senior | 48 |
| 4 | Овчаренко Дарья | 72.35% | 771.5249 | 4.0053 | Lady | 6 |
| 5 | Мелкин Вадим | 69.00% | 735.8810 | 3.9440 | Regular | 28 |
| 6 | Мануйлов Анатолий | 65.40% | 697.4716 | 3.6051 | Senior | 39 |
| 7 | Холстинина Ангелина | 43.53% | 464.2056 | 2.4222 | Lady | 45 |
| 8 | Холстинин Василий | 38.13% | 406.5961 | 2.1121 | Senior | 46 |
| 9 | Чугунов Станислав | 21.98% | 234.3896 | 4.1904 | Regular | 41 |
Standard
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кокорев Евгений | 100.00% | 1093.9560 | 6.1904 | Senior | 60 |
| 2 | Овчаренко Валерий | 84.09% | 919.9510 | 5.1888 | Regular | 5 |
| 3 | Замотин Владимир | 73.44% | 803.4517 | 4.5409 | Regular | 1 |
| 4 | Гуленкин Алексей | 61.58% | 673.6379 | 3.7561 | Regular | 18 |
| 5 | Корсакова Виктория | 53.43% | 584.4763 | 3.2970 | Lady Super Junior | 23 |
| 6 | Кузнецов Константин | 48.31% | 528.5367 | 3.0894 | Regular | 64 |
| 7 | Котырло Иван | 47.88% | 523.8171 | 3.0233 | ERR | 63 |
| 8 | Мальцев Кирилл | 47.46% | 519.1371 | 2.9913 | Junior | 43 |
| 9 | Панченко Евгения | 39.25% | 429.4320 | 2.4455 | Lady | 15 |
| 10 | Черевко Светлана | 38.09% | 416.7419 | 2.3859 | Lady Senior | 3 |
| 11 | Мананников Алексей | 34.59% | 378.4201 | 2.1707 | Regular | 47 |
| 12 | Половинкин Денис | 18.32% | 200.3631 | 3.8459 | Regular | 44 |
Open
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Алексей | 100.00% | 1044.9066 | 7.3289 | Regular | 51 |
| 2 | Клёнкин Сергей | 95.32% | 996.0292 | 6.9308 | Regular | 49 |
| 3 | Фока Богдан | 93.62% | 978.2543 | 6.9364 | Regular | 52 |
| 4 | Пименов Владимир | 69.29% | 723.9731 | 5.1087 | Regular | 35 |
| 5 | Индин Лев | 54.74% | 571.9448 | 4.4039 | Super Junior | 21 |
Pistol Caliber
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фока Богдан | 100.00% | 1044.6950 | 8.1002 | Regular | 54 |
| 2 | Попов Алексей | 97.96% | 1023.3625 | 8.0694 | Regular | 55 |
| 3 | Кобелев Дмитрий | 95.00% | 992.4447 | 7.9162 | Senior | 17 |
| 4 | Хомутов Александр | 94.47% | 986.9361 | 7.8096 | Senior | 53 |
| 5 | Хомутов Александр | 94.00% | 982.0340 | 7.6380 | Senior | 22 |
| 6 | Зайцев Алексей | 92.63% | 967.7434 | 7.5186 | Regular | 26 |
| 7 | Воронов Дмитрий | 91.90% | 960.1117 | 7.5621 | Regular | 27 |
| 8 | Поспелов Павел | 88.84% | 928.0567 | 7.3201 | Regular | 38 |
| 9 | Моисейчев Андрей | 84.68% | 884.6797 | 6.9471 | Regular | 16 |
| 10 | Клёнкин Сергей | 83.34% | 870.6427 | 6.6698 | Regular | 56 |
| 11 | Бородин Сергей | 73.09% | 763.5207 | 5.9417 | Senior | 66 |
| 12 | Бородин Сергей | 71.20% | 743.8473 | 5.7753 | Senior | 65 |
| 13 | Бородин Сергей | 66.53% | 695.0120 | 5.5450 | Senior | 31 |
| 14 | Скворцов Сергей | 64.71% | 676.0478 | 5.2218 | Regular | 11 |
| 15 | Юхачёв Алексей | 63.52% | 663.5801 | 5.0986 | Regular | 29 |
| 16 | Кришталь Евгений | 45.58% | 476.1751 | 3.8429 | Super Senior | 57 |
| 17 | Кришталь Кирилл | 16.32% | 170.4650 | 1.4133 | Regular | 59 |