Overall



Production

№ Competitor % Points MHF Cat #
1 Жидков Артём 100.00% 1541.7598 4.4250 Regular 298
2 Лунин Александр 97.42% 1501.9569 4.2836 Regular 39
3 Калимуллин Алексей 91.62% 1412.5892 4.1031 Regular 247
4 Соловьев Владимир 90.92% 1401.8307 4.0801 Super Senior 299
5 Маликова Альвина 89.50% 1379.8191 4.0178 Lady Super Junior 313
6 Новиков Дмитрий 88.04% 1357.2978 3.9492 Regular 230
7 Черных Дарья 86.90% 1339.8240 3.6626 Lady Junior 184
8 Войно Алексей 85.67% 1320.8686 3.7910 Regular 50
9 Чамьян Николай 84.91% 1309.0946 3.5341 Regular 319
10 Скрипов Анатолий 84.36% 1300.5863 3.8042 Regular 297
11 Расторгуев Владислав 83.54% 1288.0577 3.8388 Regular 66
12 Климушев Александр 81.23% 1252.3688 3.4981 Super Junior 269
13 Пищулёв Алексей 80.82% 1246.0551 3.5876 Regular 78
14 Васильев Артём 79.47% 1225.1691 3.3974 Regular 160
15 Чебанец Андрей 78.27% 1206.6951 3.4451 Regular 155
16 Новиков Евгений 78.24% 1206.2278 3.5053 Super Junior 229
17 Вахания Рамази 77.84% 1200.0651 3.4766 Senior 154
18 Латунова Ольга 77.78% 1199.1521 3.4183 Lady 224
19 Новиков Олег 77.27% 1191.3684 3.4211 Senior 249
20 Копылов Алексей 76.73% 1183.0134 3.3067 Regular 138
21 Гераськин Александр 75.79% 1168.4567 3.4061 Senior 260
22 Евдокимов Алексей 74.18% 1143.6838 3.3858 Regular 172
23 Демин Алексей 73.83% 1138.2573 3.2716 Regular 186
24 Казакова Екатерина 73.71% 1136.4658 3.1568 Lady 170
25 Фомин Дмитрий 73.37% 1131.1650 3.1966 Regular 67
26 Молодцов Станислав 71.37% 1100.4043 3.0270 Regular 52
27 Медоев Марат 70.68% 1089.7649 2.9814 Regular 311
28 Синявский Александр 70.47% 1086.5124 3.1512 Regular 59
29 Константинов Сергей 70.38% 1085.1648 3.0632 Regular 239
30 Климан Андрей 70.13% 1081.1806 3.0906 Super Junior 116
31 Марков Александр 69.97% 1078.7955 2.9612 Super Senior 232
32 Халилов Владислав 69.06% 1064.6690 2.8507 Junior 72
33 Веневцев Андрей 68.99% 1063.6656 3.0639 Regular 137
34 Сорокин Алексей 68.38% 1054.2861 2.9467 Regular 317
35 Ильина Елена 67.67% 1043.3837 2.7954 Lady 52
36 Таныгин Владимир 67.39% 1039.0193 3.0193 Regular 2
37 Бородавкин Тимур 66.61% 1026.9024 2.8254 Senior 158
38 Пироговский Олег 65.99% 1017.4678 2.7913 Regular 112
39 Перминов Алексей 65.98% 1017.2421 2.8135 Senior 19
40 Бусыгин Алексей 65.68% 1012.6065 2.6815 Regular 76
41 Суринов Арсений 65.55% 1010.5810 2.7974 Super Junior 292
42 Курбатова Светлана 65.39% 1008.1137 2.8520 Lady 74
43 Казанцев Иван 64.80% 999.0994 2.8621 Regular 109
44 Гурьянов Алексей 64.49% 994.3044 2.7986 Regular 252
45 Иванов Константин 64.23% 990.2647 2.7845 Regular 7
46 Сердюков Алексей 64.16% 989.1519 2.6983 Super Senior 261
47 Хесин Игорь 63.81% 983.8447 2.8864 Regular 1
48 Щербаков Евгений 63.54% 979.6004 2.7548 Regular 248
49 Андропов Вадим 63.54% 979.5601 2.6990 Senior 196
50 Рубежная Дарья 62.78% 967.8639 2.7548 Lady Super Junior 314
51 Заличева Алёна 60.89% 938.8360 2.6418 Lady 38
52 Ворсин Роман 60.86% 938.2973 3.1112 Regular 271
53 Солдатенко Алексей 60.19% 927.9175 2.6447 Regular 53
54 Зенин Николай 59.84% 922.5450 2.5883 Senior 200
55 Лагошняк Ольга 59.83% 922.4713 2.4387 Lady 31
56 Алхазов Алхаз 59.46% 916.7380 2.6184 Regular 64
57 Тверезовская Ирина 57.85% 891.9042 2.3731 Lady 165
58 Лобачев Иван 57.72% 889.8526 2.5494 Regular 83
59 Попов Станислав 57.47% 886.0103 2.3028 Super Senior 58
60 Задорожный Владислав 57.19% 881.7459 2.3405 Senior 280
61 Байбородин Станислав 57.17% 881.4019 2.5807 Regular 207
62 Бойкова Полина 56.88% 876.9482 2.5530 Lady 37
63 Ерафонова Екатерина 56.64% 873.2390 2.3283 Lady 70
64 Лукша Дмитрий 56.62% 873.0157 2.3357 Senior 96
65 Гайлит Ольга 55.45% 854.9144 2.3479 Lady 276
66 Малышев Валерий 55.15% 850.3533 2.2981 Grand Senior 215
67 Багрецова Даниела 52.46% 808.7708 2.3354 Lady 48
68 Посадков Александр 51.54% 794.5753 2.2535 Senior 250
69 Лебедев Никита 50.84% 783.8675 2.1643 Junior 283
70 Кулинченко Евгений 50.62% 780.4525 2.2445 Regular 211
71 Янкина Елена 50.01% 771.0908 2.1629 Lady Senior 268
72 Томиленко Максим 49.30% 760.1494 2.1114 Regular 63
73 Коробов Николай 48.25% 743.8796 2.1360 Regular 312
74 Панчук Анастасия 47.62% 734.1489 2.0528 Lady 201
75 Головина Янина 47.61% 734.0755 1.8945 Lady Super Junior 295
76 Алёшин Александр 46.31% 713.9512 1.8519 Regular 24
77 Федоров Вадим 45.76% 705.5034 1.9981 Senior 129
78 Ефремян Филипп 45.32% 698.6661 1.8529 Regular 296
79 Лихачев Дмитрий 43.54% 671.3125 1.7690 Senior 94
80 Христинина Надежда 42.18% 650.3701 1.8395 Lady 11
81 Пахомова Анна 41.79% 644.3633 1.7063 Lady Senior 89
82 Шепелева Оксана 41.47% 639.4053 1.7537 Lady Senior 222
83 Ремнева Дарья 39.13% 603.3064 1.6310 Lady 287
84 Поморев Андрей 37.81% 582.9091 1.8072 Regular 265
85 Королёва Мария 34.49% 531.7094 1.3582 Lady Senior 99
86 Пронина Анастасия 28.64% 441.6298 1.1594 Lady 107
87 Зубков Александр 28.09% 433.0698 2.0749 Junior 281
88 Моисеенко Сергей 27.55% 424.6830 1.0721 Regular 284
89 Вилков Илья 26.63% 410.5454 2.2306 Super Junior 293
90 Тюргашкина Анна 18.17% 280.1034 0.7445 Lady 288
91 Перепечко Сергей 12.02% 185.2592 2.8306 Regular 259


Standard

№ Competitor % Points MHF Cat #
1 Тарасов Александр 100.00% 1529.8294 4.1100 Regular 223
2 Кокурин Геннадий 95.25% 1457.1947 3.9477 Regular 305
3 Кантемиров Максим 91.17% 1394.7119 3.8469 Junior 206
4 Морозов Владимир 87.97% 1345.8016 3.7247 Regular 20
5 Плеханов Дмитрий 87.34% 1336.2029 3.7373 Regular 161
6 Бутинов Николай 85.68% 1310.6867 3.5710 Regular 190
7 Горохов Алексей 85.41% 1306.5836 3.5859 Junior 266
8 Заугольников Иван 83.43% 1276.3456 3.4724 Regular 44
9 Пашков Гурген 81.88% 1252.6951 3.4830 Regular 254
10 Валуев Алексей 81.28% 1243.4700 3.3371 Regular 177
11 Мухаметшин Рустем 81.19% 1242.0674 3.3837 Regular 144
12 Губин Илья 80.87% 1237.1917 3.3508 Super Senior 128
13 Серёгин Алексей 80.80% 1236.0499 3.4944 Regular 54
14 Ряховский Дмитрий 80.51% 1231.6534 3.3415 Regular 253
15 Бахвалов Михаил 80.42% 1230.3244 3.3841 Regular 197
16 Демьянишников Сергей 79.35% 1213.9102 3.3569 Senior 324
17 Прокофьева Мария 77.91% 1191.8716 3.3048 Lady 325
18 Тамбовцев Игорь 76.99% 1177.7697 3.2255 Regular 34
19 Бабаян Михаил 76.98% 1177.6572 3.2111 Regular 189
20 Колыванов Роман 76.89% 1176.2382 3.1953 Regular 16
21 Федоров Кирилл 75.94% 1161.7142 3.1397 Regular 57
22 Ефимова Елена 75.28% 1151.7282 3.0535 Lady 41
23 Романов Юрий 74.36% 1137.5229 3.1475 Senior 164
24 Серавкин Сергей 73.35% 1122.1555 3.0292 Regular 87
25 Целиков Константин 73.19% 1119.6957 3.1333 Regular 236
26 Рыбченко Никита 71.47% 1093.3711 2.9643 Regular 146
27 Морозов Александр 71.44% 1092.9699 2.9106 Senior 152
28 Кантемирова Виктория 70.94% 1085.2881 2.9553 Lady 203
29 Яковлева Дарья 70.43% 1077.4966 2.9178 Lady Junior 150
30 Горохов Владимир 70.35% 1076.2812 2.9846 Senior 278
31 Ярославцев Ярослав 70.21% 1074.0499 2.9138 Regular 255
32 Терентьева Александра 70.05% 1071.5831 2.8352 Lady Senior 159
33 Гринченко Арина 69.87% 1068.8291 2.8147 Lady Super Junior 60
34 Сальников Вадим 68.09% 1041.7006 2.8529 Regular 86
35 Косолапов Павел 66.97% 1024.5373 3.1404 Regular 310
36 Шароватов Алексей 66.94% 1024.0374 2.7605 Regular 131
37 Юмартова Надежда 66.88% 1023.0899 2.8178 Lady 35
38 Мельчакова Екатерина 66.69% 1020.2262 2.6445 Lady 235
39 Клочков Кирилл 63.63% 973.3778 2.6055 Regular 320
40 Степанова Арина 62.30% 953.0641 2.5390 Lady 173
41 Гарафутдинов Динар 62.10% 950.0019 2.5229 Regular 185
42 Щедрин Александр 61.42% 939.6967 3.6845 Regular 242
43 Лобачева Снежана 61.00% 933.1490 2.5783 Lady 84
44 Романова Анита 60.41% 924.1658 2.5293 Lady 85
45 Лутова Мария 59.73% 913.8369 2.5393 Lady Senior 71
46 Земсков Эдуард 58.86% 900.4655 2.3913 Regular 17
47 Громченко Андрей 58.70% 898.0490 2.4232 Super Senior 92
48 Николаева Александра 58.15% 889.6659 2.3537 Lady 77
49 Воронцова Елена 57.34% 877.2139 2.3575 Lady 275
50 Анашкин Григорий 57.32% 876.8249 2.2648 Senior 145
51 Даркович Андрей 56.74% 868.0683 2.3578 Regular 309
52 Попова Ирина 55.10% 842.8634 2.1574 Lady 162
53 Плутницкая Александра 54.93% 840.3109 2.2987 Lady Super Junior 132
54 Муковникова Елена 54.48% 833.5203 2.3065 Lady 285
55 Маслов Юрий 49.35% 754.9647 1.9636 Super Senior 227
56 Чернобережская Екатерина 48.93% 748.5743 1.9365 Lady Senior 289
57 Молоданова Ольга 33.92% 518.9347 1.3006 Lady Senior 234
58 Ашихмина Надежда 31.75% 485.7432 1.1701 Lady 274
59 Лиман Владимир 22.13% 338.5569 2.1856 Regular 143
60 Несытов Алексей 12.94% 197.9108 2.2024 Regular 113
61 Рудаковская Ольга 1.37% 20.9074 1.0456 Lady 98


PRDO

№ Competitor % Points MHF Cat #
1 Потапенко Евгений 100.00% 1534.2959 4.8294 Regular 316
2 Торгашов Павел 99.06% 1519.8530 4.6862 Regular 202
3 Потапенко Евгений 98.62% 1513.1913 4.6797 Regular 322
4 Попов Алексей 93.71% 1437.7409 4.3550 Regular 5
5 Машуров Михаил 89.26% 1369.5301 4.2578 Regular 326
6 Зайцев Владислав 89.21% 1368.6870 4.1351 Regular 171
7 Почепко Андрей 86.51% 1327.3858 4.1042 Regular 22
8 Понамаренко Владислав 86.32% 1324.4667 4.0805 Regular 163
9 Рагозин Алексей 86.04% 1320.0461 3.9878 Senior 142
10 Жадунов Артём 83.85% 1286.4511 3.9695 Regular 13
11 Паначев Леонид 83.33% 1278.5169 3.8043 Regular 65
12 Гетманович Владимир 81.95% 1257.3003 3.8791 Senior 179
13 Комлев Алексей 81.13% 1244.7069 3.8840 Senior 61
14 Смирнов Игорь 80.82% 1240.0612 3.8237 Regular 315
15 Игнатов Михаил 80.52% 1235.4586 3.8408 Regular 302
16 Столяров Александр 80.45% 1234.2719 3.7832 Regular 307
17 Уба Эдуард 79.38% 1217.9928 3.7311 Senior 90
18 Телитченко Илья 79.28% 1216.4515 3.7116 Regular 36
19 Митькин Дмитрий 78.22% 1200.0639 3.6596 Regular 306
20 Александров Дмитрий 77.61% 1190.8327 3.7194 Regular 8
21 Кирченов Алексей 76.93% 1180.3956 3.5625 Senior 106
22 Гирдзей Игорь 76.84% 1178.8990 3.6157 Senior 277
23 Александров Валерий 76.57% 1174.8635 3.5438 Regular 49
24 Фёдоров Роман 75.83% 1163.4766 3.6625 Regular 244
25 Гуйван Александр 75.77% 1162.4693 3.3582 Regular 82
26 Гребенщиков Алексей 75.38% 1156.5804 3.5630 Regular 279
27 Комаров Антон 75.30% 1155.3749 3.6166 Regular 257
28 Огнев Станислав 75.26% 1154.7692 3.5979 Regular 14
29 Гура Евгений 75.09% 1152.1680 3.5021 Regular 258
30 Клёнкин Сергей 74.26% 1139.3250 3.4023 Regular 3
31 Габулов Марат 74.19% 1138.3132 3.4424 Regular 303
32 Шефледюк Павел 73.25% 1123.9133 3.2009 Regular 209
33 Плотникова Людмила 72.94% 1119.0918 3.2850 Lady Senior 33
34 Дьяконов Станислав 72.47% 1111.8588 3.3837 Senior 9
35 Михелькевич Александр 71.83% 1102.0877 3.3959 Regular 187
36 Русяев Василий 71.53% 1097.5509 3.3260 Regular 241
37 Любачева Елизавета 71.38% 1095.1607 3.2536 Lady Super Junior 183
38 Митинский Лев 70.78% 1086.0311 3.3478 Regular 166
39 Войно Александр 70.59% 1083.0922 3.3272 Regular 318
40 Клёнкина Екатерина 70.40% 1080.2006 3.2772 Lady Junior 4
41 Шумков Данила 69.90% 1072.5335 3.2913 Regular 93
42 Машуров Георгий 69.35% 1064.0162 3.2436 Regular 327
43 Несытов Виктор 69.15% 1060.9519 3.2884 Senior 105
44 Севергин Петр 69.02% 1058.9282 3.0266 Senior 124
45 Подольская Алия 68.70% 1054.1263 3.2170 Lady 91
46 Третьяков Владимир 68.62% 1052.7799 3.1946 Regular 192
47 Циколенко Виктор 67.65% 1038.0043 3.1537 Regular 191
48 Ковалевская Ксения 67.02% 1028.2765 3.0740 Lady 80
49 Медведников Олег-В 64.33% 987.0739 2.9498 Grand Senior 45
50 Кузнецова Александра 64.31% 986.7266 3.0570 Lady 220
51 Пугин Алексей 63.55% 975.0800 2.9626 Senior 199
52 Крейндлин Даниил 62.47% 958.4319 2.9682 Regular 282
53 Гусев Борис 61.93% 950.1252 2.8872 Regular 18
54 Крейндлин Борис 61.91% 949.9417 3.0338 Senior 120
55 Бердяев Михаил 61.32% 940.7593 2.8892 Regular 304
56 Тотушева Зульмира 60.97% 935.4442 2.8434 Lady 42
57 Марданов Александр 59.54% 913.5865 2.6545 Regular 212
58 Санжаревский Александр 59.54% 913.4758 2.7637 Grand Senior 88
59 Гордиенко Владимир 58.38% 895.7849 2.5696 Junior 156
60 Сметанкин Николай 57.63% 884.1999 2.6079 Regular 101
61 Дудоладова Татьяна 57.35% 879.8963 2.6620 Lady 62
62 Адаев Иван 56.72% 870.1870 2.3076 Regular 240
63 Анашкин Андрей 56.61% 868.4996 2.5844 Super Senior 225
64 Верзун Владимир 56.26% 863.1521 3.2276 Senior 246
65 Пырков Илья 55.11% 845.4946 2.4621 Regular 79
66 Калушкин Александр 52.71% 808.6955 3.6052 Regular 149
67 Цегалко Макар 50.84% 779.9635 2.2660 Super Junior 270
68 Semenov Dmitriy 48.33% 741.4695 2.3014 Senior 245
69 Волков Виктор 46.50% 713.3876 2.0835 Super Senior 110
70 Бородина Татьяна 21.49% 329.7507 2.6746 Lady 68


Open

№ Competitor % Points MHF Cat #
1 Федуков Константин 100.00% 1513.3464 4.3465 Regular 263
2 Фока Богдан 93.45% 1414.1782 3.9869 Regular 267
3 Косоротиков Иван 92.29% 1396.6241 3.9557 Regular 323
4 Малиновский Дмитрий 90.51% 1369.7861 3.7526 Regular 29
5 Лавриненко Андрей 90.40% 1368.1275 3.7311 Regular 195
6 Жажков Борис 87.26% 1320.6213 3.6324 Senior 141
7 Бурчуладзе Николай 87.24% 1320.1999 3.7221 Regular 256
8 Ильин Сергей 87.18% 1319.3459 3.6070 Regular 194
9 Игнатенко Алексей 86.12% 1303.2477 3.6868 Regular 21
10 Семенов Андрей 84.02% 1271.4986 3.3791 Regular 178
11 Пчельников Павел 83.60% 1265.1581 3.3796 Regular 12
12 Цегалко Анна 83.34% 1261.2388 3.5568 Lady 121
13 Пиманенко Валентина 75.24% 1138.6039 3.2042 Lady 26
14 Щесневский Руслан 74.03% 1120.3559 3.0989 Senior 117
15 Шутяев Олег 73.95% 1119.0862 2.8729 Senior 272
16 Теркунов Дмитрий 72.94% 1103.8940 2.8467 Senior 15
17 Обух Дмитрий 71.94% 1088.6291 2.9597 Regular 180
18 Жажкова Оксана 71.07% 1075.5193 2.9554 Lady Senior 140
19 Эккерт Наталья 70.79% 1071.3024 2.9198 Lady Senior 47
20 Горелов Борис 70.05% 1060.1470 2.8953 Regular 219
21 Степеничева Алина 63.71% 964.2055 2.6015 Lady 23
22 Вахрушев Дмитрий 63.51% 961.1334 2.6865 Super Senior 243
23 Бокучава Наталья 62.08% 939.4926 2.5008 Lady Senior 27
24 Комиссаров Владимир 60.87% 921.1861 4.1148 Regular 130
25 Халилов Руслан 48.22% 729.6835 1.9830 Regular 75
26 Иванов Иван 45.98% 695.8872 1.8074 Senior 238
27 Тютчева Елена 23.74% 359.2268 1.0602 Lady Senior 321


REV

№ Competitor % Points MHF Cat #
1 Чутков Алексей 100.00% 1541.1854 2.3417 Regular 114
2 Гутников Тимофей 88.95% 1370.8805 2.0808 Regular 119
3 Меркушов Юрий 87.16% 1343.2597 1.9981 Super Senior 108
4 Тиц Владислав 70.58% 1087.6937 1.5478 Senior 123
5 Городецкий Алексей 68.65% 1057.9722 1.5263 Senior 217
6 Сердюков Сергей 65.15% 1004.0093 1.4202 Super Senior 134


Classic

№ Competitor % Points MHF Cat #
1 Оншин Николай 100.00% 1522.4234 3.5127 Senior 51
2 Ашихмин Дмитрий 96.34% 1466.6940 3.4555 Regular 273
3 Гунькин Иван 85.51% 1301.7786 3.0650 Regular 136
4 Аносов Александр 84.55% 1287.2598 3.1091 Regular 6
5 Барсуков Николай 82.41% 1254.6493 2.9295 Senior 193
6 Пушкарев Сергей 82.19% 1251.2618 2.8593 Super Senior 226
7 Кулишов Андрей 81.87% 1246.3765 2.8663 Regular 81
8 Талышев Дмитрий 78.79% 1199.4558 2.8993 Regular 151
9 Тубольцев Сергей 78.27% 1191.5273 2.7106 Regular 46
10 Солович Олег 77.76% 1183.8074 2.7616 Super Senior 97
11 Назаренко Сергей 67.29% 1024.3912 2.3863 Senior 286
12 Алтынов Максим 64.36% 979.8501 2.6126 Senior 188
13 Мерёкин Антон 30.17% 459.2980 2.9150 Regular 204
14 Кожурин Андрей 1.05% 16.0150 1.5957 Senior 231