Overall
Classic
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аносов Александр | 100.00% | 1030.0000 | 3.7538 | Regular | 22 |
Open
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильин Сергей | 100.00% | 1090.0000 | 5.1628 | Regular | 29 |
| 2 | Ларина Любовь | 43.45% | 473.5994 | 2.3271 | Lady | 43 |
Pistol Caliber
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривенко Максим | 100.00% | 1049.6252 | 7.1971 | Regular | 18 |
| 2 | Исаев Альберт | 94.74% | 994.4290 | 6.7264 | Senior | 23 |
| 3 | Кобелев Дмитрий | 93.37% | 980.0174 | 6.6054 | Senior | 63 |
| 4 | Воронов Дмитрий | 92.26% | 968.3767 | 6.7187 | Regular | 8 |
| 5 | Мишагин Юрий | 88.83% | 932.3497 | 6.3911 | Regular | 20 |
| 6 | Баринов Александр | 83.41% | 875.5014 | 5.9549 | Regular | 69 |
| 7 | Балезин Роман | 81.83% | 858.9531 | 5.7562 | Regular | 14 |
| 8 | Гребенев Михаил | 81.04% | 850.5684 | 5.7795 | Regular | 31 |
| 9 | Егоров Алексей | 79.75% | 837.0709 | 5.6154 | Regular | 67 |
| 10 | Хазов Сергей | 78.40% | 822.9282 | 5.5323 | Regular | 32 |
| 11 | Моисейчев Андрей | 78.07% | 819.4607 | 5.4610 | Regular | 47 |
| 12 | Казюпа Егор | 74.42% | 781.0926 | 5.4576 | Senior | 34 |
| 13 | Губин Сергей | 74.24% | 779.2931 | 5.3344 | Senior | 91 |
| 14 | Шеленко Евгений | 66.68% | 699.8991 | 4.7245 | Regular | 83 |
| 15 | Лебедев Сергей | 66.67% | 699.7974 | 4.7578 | Senior | 11 |
| 16 | Манукян Армен | 66.49% | 697.9039 | 4.8195 | Regular | 55 |
| 17 | Деменев Александр | 63.85% | 670.1824 | 4.5279 | Senior | 81 |
| 18 | Смышляев Игорь | 63.23% | 663.6493 | 4.5019 | Regular | 87 |
| 19 | Мальцев Владимир | 63.10% | 662.3245 | 4.2472 | Regular | 72 |
| 20 | Анисимова Татьяна | 61.02% | 640.4719 | 4.3017 | Lady | 10 |
| 21 | Голубовский Александр | 56.69% | 595.0292 | 3.9353 | Regular | 68 |
| 22 | Безрученко Александр | 50.82% | 533.3845 | 3.5572 | Regular | 70 |
| 23 | Балезин Роман | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 89 |
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остапович Антон | 100.00% | 998.5012 | 4.8054 | Junior | 64 |
| 2 | Логинов Константин | 98.47% | 983.1768 | 4.6828 | Regular | 26 |
| 3 | Воронин Павел | 98.06% | 979.0876 | 4.7001 | Senior | 36 |
| 4 | Ворсин Роман | 98.04% | 978.9215 | 4.7081 | Regular | 90 |
| 5 | Поспелов Владимир | 96.38% | 962.3467 | 4.8356 | Junior | 85 |
| 6 | Ворсин Роман | 93.85% | 937.1349 | 4.5732 | Regular | 33 |
| 7 | Перминов Алексей | 92.75% | 926.1562 | 4.4921 | Senior | 19 |
| 8 | Пислигин Владислав | 86.80% | 866.6716 | 4.1868 | Junior | 13 |
| 9 | Гурьянов Алексей | 86.24% | 861.1398 | 4.2270 | Regular | 45 |
| 10 | Богомолов Максим | 82.38% | 822.5850 | 4.1763 | Regular | 82 |
| 11 | Петряев Алексей | 79.11% | 789.8679 | 3.7956 | Senior | 25 |
| 12 | Хайруллин Станислав | 78.63% | 785.1561 | 3.8697 | Regular | 39 |
| 13 | Голубев Алексей | 76.65% | 765.3956 | 3.8261 | Regular | 21 |
| 14 | Головизнин Леонид | 75.98% | 758.6282 | 3.7440 | Regular | 54 |
| 15 | Христинин Ростислав | 73.41% | 733.0174 | 3.5696 | Regular | 28 |
| 16 | Рудковский Сергей | 70.79% | 706.8500 | 3.3971 | Senior | 30 |
| 17 | Захаров Илья | 69.23% | 691.2400 | 3.3435 | Regular | 80 |
| 18 | Сидоров Сергей | 66.14% | 660.3966 | 3.2672 | Regular | 65 |
| 19 | Христинина Надежда | 64.31% | 642.1371 | 3.0379 | Lady | 27 |
| 20 | Фольгеров Дмитрий | 63.40% | 633.0082 | 3.0693 | Regular | 59 |
| 21 | Семенов Анатолий | 62.22% | 621.2879 | 2.9670 | Regular | 79 |
| 22 | Петряев Артём | 61.83% | 617.3267 | 3.1937 | Junior | 16 |
| 23 | Парфенцева Алина | 54.40% | 543.1673 | 2.5241 | Lady | 12 |
| 24 | Кривенко Юлия | 38.32% | 382.6557 | 1.8940 | Lady | 24 |
| 25 | Денисова Инна | 31.72% | 316.6883 | 1.5107 | Lady | 44 |
| 26 | Панченко Евгения | 15.70% | 156.8046 | 1.0788 | Lady | 58 |
PRDO
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Алексей | 100.00% | 1043.7529 | 6.2196 | Regular | 62 |
| 2 | Попов Алексей | 99.44% | 1037.9429 | 6.2070 | Regular | 88 |
| 3 | Клёнкин Сергей | 92.36% | 963.9898 | 5.8305 | Regular | 3 |
| 4 | Жадунов Артём | 86.47% | 902.5764 | 5.3642 | Regular | 46 |
| 5 | Александров Дмитрий | 84.27% | 879.5594 | 5.2842 | Regular | 1 |
| 6 | Уба Эдуард | 82.29% | 858.9427 | 5.1725 | Senior | 2 |
| 7 | Русяев Василий | 79.38% | 828.5256 | 4.8971 | Regular | 38 |
| 8 | Дьяконов Станислав | 77.57% | 809.6486 | 4.9595 | Senior | 4 |
| 9 | Годов Иван | 76.69% | 800.4644 | 4.9333 | Senior | 84 |
| 10 | Подольская Алия | 73.14% | 763.4357 | 4.5888 | Lady | 52 |
| 11 | Теркунов Дмитрий | 69.84% | 728.9158 | 4.3521 | Senior | 7 |
| 12 | Циколенко Виктор | 66.53% | 694.3711 | 4.0917 | Regular | 40 |
| 13 | Сметанкин Николай | 58.94% | 615.1493 | 3.7957 | Regular | 61 |
Standard
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальников Вадим | 100.00% | 987.3059 | 4.2121 | Regular | 15 |
| 2 | Кленчив Игорь | 96.28% | 950.6174 | 3.8232 | Senior | 60 |
| 3 | Шмидт Дмитрий | 89.28% | 881.4246 | 3.4327 | Junior | 57 |
| 4 | Гуленкин Алексей | 68.78% | 679.1140 | 2.7980 | Regular | 50 |
| 5 | Курочка Эвелина | 58.48% | 577.3788 | 2.5064 | Lady Junior | 56 |