Overall - RUS
Classic
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аносов Александр | 100.00% | 765.0000 | 4.3351 | Regular | 20 |
Open
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Алексей | 100.00% | 723.9130 | 8.3944 | Regular | 49 |
| 2 | Дашук Андрей | 92.03% | 666.2254 | 7.8756 | Regular | 55 |
| 3 | Клёнкин Сергей | 80.12% | 579.9682 | 6.5136 | Regular | 2 |
Pistol Caliber
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Алексей | 100.00% | 725.2873 | 8.4502 | Regular | 12 |
| 2 | Хомутов Александр | 88.62% | 642.7843 | 7.4885 | Regular | 19 |
| 3 | Моисейчев Андрей | 82.88% | 601.1418 | 6.9701 | Regular | 1 |
| 4 | Лебедев Сергей | 72.85% | 528.3455 | 6.2575 | Senior | 35 |
| 5 | Батунин Максим | 71.95% | 521.8178 | 6.0628 | Regular | 22 |
| 6 | Адаев Иван | 69.18% | 501.7647 | 5.6740 | Regular | 43 |
| 7 | Кондратьев Максим | 64.48% | 467.6647 | 5.6123 | Regular | 5 |
| 8 | Захаров Виктор | 58.93% | 427.3967 | 5.2515 | Regular | 11 |
| 9 | Анисимова Татьяна | 57.57% | 417.5744 | 4.9324 | Lady | 34 |
| 10 | Подольская Алия | 53.75% | 389.8203 | 4.4783 | Lady | 50 |
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутинов Николай | 100.00% | 662.2008 | 5.9035 | Regular | 39 |
| 2 | Жадунов Артем | 94.44% | 625.3503 | 5.6934 | Regular | 21 |
| 3 | Гарафутдинов Динар | 93.83% | 621.3686 | 5.8201 | Regular | 41 |
| 4 | Пименов Владимир | 92.16% | 610.2644 | 5.3724 | Regular | 32 |
| 5 | Тимофеев Евгений | 90.51% | 599.3743 | 5.3272 | Senior | 40 |
| 6 | Босс-Данилин Глеб | 89.92% | 595.4694 | 5.1664 | Regular | 42 |
| 7 | Сметанкин Николай | 83.46% | 552.6954 | 4.9899 | Regular | 15 |
| 8 | Макаренко Алексей | 77.55% | 513.5522 | 4.2909 | Regular | 36 |
| 9 | Рашкин Иван | 70.18% | 464.7163 | 4.0740 | Regular | 9 |
| 10 | Русяев Василий | 61.65% | 408.2476 | 4.0117 | Regular | 30 |
| 11 | Циколенко Виктор | 52.52% | 347.7799 | 3.0855 | Regular | 38 |
| 12 | Армен Манукян | 51.51% | 341.1131 | 2.9878 | Regular | 47 |
| 13 | Курамшин Айрат | 50.34% | 333.3290 | 3.0386 | Regular | 29 |
| 14 | Сметанкин Олег | 42.86% | 283.8146 | 2.6953 | Regular | 4 |
| 15 | Бородин Михаил | 41.32% | 273.6197 | 2.8023 | Regular | 31 |
| 16 | Борисов Евгений | 38.70% | 256.2712 | 2.5272 | Regular | 25 |
| 17 | Гриднев Виктор | 37.38% | 247.5169 | 2.3737 | Regular | 26 |
| 18 | Сернов Александр | 27.31% | 180.8737 | 1.7874 | Regular | 51 |
| 19 | Пушкарева Мария | 26.89% | 178.0918 | 1.6776 | Lady | 54 |
| 20 | Загвозкина Дарианна | 10.38% | 68.7089 | 0.7247 | Lady | 44 |
PRDO
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клёнкин Сергей | 100.00% | 739.7698 | 7.0224 | Regular | 52 |
| 2 | Уба Эдуард | 91.70% | 678.3551 | 6.4096 | Regular | 8 |
| 3 | Подольская Алия | 89.25% | 660.2333 | 6.2833 | Lady | 14 |
| 4 | Дьяконов Станислав | 88.45% | 654.3294 | 6.2026 | Senior | 6 |
| 5 | Теркунов Дмитрий | 70.22% | 519.4812 | 4.9519 | Regular | 17 |
Standard
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фока Богдан | 100.00% | 746.2814 | 7.3800 | Regular | 48 |
| 2 | Сердюков Алексей | 75.13% | 560.6607 | 5.2107 | Super Senior | 23 |
| 3 | Сальников Вадим | 72.82% | 543.4522 | 5.2003 | Regular | 37 |
| 4 | Бударин Геннадий | 67.58% | 504.3230 | 4.6431 | Senior | 45 |
| 5 | Кушманцев Сергей | 62.08% | 463.2777 | 4.6800 | Regular | 13 |
| 6 | Кузьмин Артём | 48.24% | 360.0143 | 3.4718 | Regular | 33 |