Lost Points

All
Тренировки
Сорт. %
Сорт. Point Lost
AVG % Point
Lost
Competitor Stages Class Cat Reg #
1 6.76 8.49% 270.56 Малиновский Александр 40 / 40 PCC Junior RUS 98
2 6.85 9.52% 274.08 Халитов Роман 40 / 40 PCC Regular RUS 103
3 7.99 9.91% 319.54 Птицын Роман 40 / 40 PCC Regular RUS 100
4 9.14 10.79% 365.69 Малиновский Дмитрий 40 / 40 PCC Regular RUS 97
5 10.00 11.87% 400.20 Мазурин Роман 40 / 40 PCC Regular RUS 13
6 12.34 14.50% 493.76 Косоротиков Иван 40 / 40 PCC Regular RUS 99
7 13.53 16.44% 541.22 Круткин Александр 40 / 40 PCC Regular RUS 19
8 16.26 20.82% 650.48 Харламов Андрей 40 / 40 PCC Regular RUS 6
9 16.75 19.82% 669.94 Романцов Артём 40 / 40 PCC Regular RUS 115
10 17.04 20.44% 681.74 Артемьев Кирилл 40 / 40 PCC Regular RUS 106
11 17.18 20.35% 687.30 Солопов Алексей 40 / 40 PCC Regular RUS 333
12 17.27 21.62% 690.61 Попов Алексей 40 / 40 OPN Regular RUS 244
13 17.85 20.49% 713.98 Гужва Сергей 40 / 40 PCC Regular RUS 75
14 18.12 21.26% 724.68 Кривенко Максим 40 / 40 PCC Regular RUS 137
15 18.26 21.11% 730.36 Лапшин Александр 40 / 40 PCC Regular RUS 105
16 18.61 21.61% 744.59 Шутяев Олег 40 / 40 PCC Regular RUS 41
17 18.71 21.91% 748.49 Мягков Андрей 40 / 40 PCC Regular RUS 227
18 18.87 22.66% 754.72 Калинин Евгений 40 / 40 PCC Regular RUS 253
19 19.23 23.20% 769.03 Сулейманов Андрей 40 / 40 PCC Regular RUS 107
20 19.29 21.61% 771.69 Андронов Александр 40 / 40 PCC Regular RUS 20
21 19.62 23.05% 784.62 Васильев Алексей 40 / 40 PCC Regular RUS 204
22 19.67 22.92% 786.72 Карелина Алёна 40 / 40 PCC Lady RUS 104
23 20.15 24.19% 806.02 Михайлов Вадим 40 / 40 PCC Senior RUS 312
24 20.40 23.94% 816.00 Потапенко Евгений 40 / 40 PRDO Regular RUS 337
25 20.61 22.97% 824.22 Назаров Антон 40 / 40 PCC Regular RUS 302
26 20.97 24.44% 838.81 Федуков Константин 40 / 40 OPN Regular RUS 130
27 21.50 25.53% 859.99 Копыльцов Владимир 40 / 40 PCC Regular RUS 128
28 21.88 26.26% 875.33 Лунин Александр 40 / 40 PRD Regular RUS 52
29 22.32 26.26% 892.89 Сюняков Андрей 40 / 40 PCC Senior BY 16
30 22.39 27.06% 895.78 Калимуллин Алексей 40 / 40 PRD Regular RUS 274
31 22.41 25.46% 896.33 Кокорев Евгений 40 / 40 PCC Senior RUS 280
32 22.72 26.32% 908.68 Коц Никита 40 / 40 PCC Regular RUS 308
33 22.84 25.46% 913.48 Гурский Илья 40 / 40 PCC Regular BY 35
34 23.03 26.85% 921.17 Голубев Денис 40 / 40 PCC Regular RUS 325
35 23.16 25.76% 926.24 Эльбиков Савр 40 / 40 PCC Regular RUS 56
36 23.19 27.37% 927.44 Оншин Николай 40 / 40 STD Senior RUS 149
37 24.04 28.40% 961.56 Ковалев Олег 40 / 40 PCC Regular RUS 321
38 24.11 27.90% 964.56 Ципалов Дмитрий 40 / 40 PCC Regular RUS 287
39 24.35 28.17% 973.89 Варнавский Савелий 40 / 40 STD Regular RUS 55
40 25.05 27.83% 1002.02 Хохлов Сергей 40 / 40 PCC Regular RUS 202
41 25.21 29.18% 1008.53 Паначев Леонид 40 / 40 PRDO Regular RUS 194
42 25.23 29.51% 1009.37 Пенькова Мария 40 / 40 PCC Lady RUS 296
43 25.72 29.40% 1028.80 Венделовский Александр 40 / 40 PCC Senior RUS 71
44 26.07 29.80% 1042.64 Понамаренко Владислав 40 / 40 PRDO Regular RUS 176
45 26.09 28.61% 1043.45 Труфанов Евгений 40 / 40 PCC Senior RUS 290
46 26.09 28.81% 1043.79 Воронов Дмитрий 40 / 40 PCC Regular RUS 147
47 26.26 30.44% 1050.22 Вдовин Илья 40 / 40 PCC Regular RUS 121
48 27.27 33.04% 1090.89 Тарасов Александр 40 / 40 STD Regular RUS 155
49 27.41 31.48% 1096.36 Расторгуев Владислав 40 / 40 PRD Regular RUS 294
50 27.55 32.07% 1101.95 Голышкин Кирилл 40 / 40 PCC Regular RUS 96
51 27.58 31.72% 1103.14 Почепко Андрей 40 / 40 PRDO Regular RUS 153
52 27.77 31.97% 1110.92 Павленко Ирина 40 / 40 PCC Lady RUS 74
53 27.82 33.21% 1112.92 Хлебников Артём 40 / 40 STD Junior RUS 77
54 27.83 32.25% 1113.06 Немыкин Михаил 40 / 40 PRDO Regular RUS 15
55 27.91 30.91% 1116.54 Польский Дмитрий 40 / 40 PCC Regular RUS 119
56 27.96 31.45% 1118.59 Третьяков Тимофей 40 / 40 PCC Junior RUS 189
57 28.00 32.83% 1119.99 Клёнкин Сергей 40 / 40 PRDO Regular RUS 292
58 28.35 32.43% 1133.97 Кузнецов Егор 40 / 40 PRDO Junior RUS 47
59 28.57 33.30% 1142.96 Мурин Владислав 40 / 40 PRDO Regular RUS 220
60 28.67 34.19% 1146.62 Рудова Мария 40 / 40 OPN Lady RUS 218
61 28.73 34.19% 1149.36 Иванов Иван 40 / 40 OPN Senior RUS 51
62 29.26 32.68% 1170.44 Минин Владислав 40 / 40 PCC Regular RUS 237
63 29.29 33.66% 1171.67 Сороко Денис 40 / 40 PCC Regular BY 136
64 29.32 33.90% 1172.76 Чамьян Николай 40 / 40 PRD Regular RUS 232
65 29.40 33.19% 1176.14 Анашкин Андрей 40 / 40 PCC Super Senior RUS 138
66 29.84 34.66% 1193.46 Шарипова Виктория 40 / 40 PCC Lady RUS 222
67 30.10 34.88% 1204.08 Машуров Михаил 40 / 40 PRDO Regular RUS 143
68 30.41 34.80% 1216.39 Дойников Вадим 40 / 40 PCC Regular RUS 10
69 30.43 34.55% 1217.31 Русаков Алексей 40 / 40 PCC Senior RUS 166
70 30.52 35.89% 1220.75 Фока Богдан 40 / 40 STD Regular RUS 245
71 30.70 34.75% 1227.86 Черных Дарья 40 / 40 PRD Lady RUS 180
72 30.73 35.54% 1229.00 Агейчик Александр 40 / 40 PCC Regular BY 25
73 31.11 35.93% 1244.27 Понкратов Станислав 40 / 40 PCC Regular RUS 112
74 31.18 36.16% 1247.03 Немыкин Никита 40 / 40 STD Regular RUS 24
75 31.30 36.45% 1251.96 Телитченко Илья 40 / 40 PRD Regular RUS 91
76 31.31 35.86% 1252.27 Арсентьев Алексей 40 / 40 PCC Regular RUS 286
77 31.50 35.60% 1260.09 Стрелков Илья 40 / 40 PCC Regular RUS 12
78 31.74 35.38% 1269.75 Пичугова Ольга 40 / 40 PCC Lady RUS 8
79 31.89 37.18% 1275.70 Морозов Владимир 40 / 40 STD Regular RUS 67
80 31.95 37.78% 1277.88 Молчанов Сергей 40 / 40 STD Regular RUS 131
81 32.21 37.01% 1288.36 Бурчуладзе Николай 40 / 40 OPN Regular RUS 282
82 32.34 37.33% 1293.40 Пищулёв Алексей 40 / 40 PRD Regular RUS 79
83 32.39 38.69% 1295.45 Жажков Борис 40 / 40 OPN Senior RUS 65
84 32.41 37.78% 1296.51 Губин Илья 40 / 40 STD Super Senior RUS 215
85 32.80 37.77% 1312.13 Смирнов Алексей 40 / 40 PCC Senior RUS 129
86 33.08 38.00% 1323.01 Свешникова Мария 40 / 40 PCC Lady RUS 275
87 33.39 40.07% 1335.62 Абрамов Сергей 40 / 40 PRD Regular RUS 34
88 33.91 38.76% 1356.30 Антонов Николай 40 / 40 PCC Regular RUS 84
89 34.30 38.91% 1372.07 Железняк Михаил 40 / 40 PCC Senior BY 170
90 55.07 80.00% 1376.82 Дудка Виталий 25 / 40 PRD Regular RUS 317
91 34.56 38.63% 1382.56 Денисов Вячеслав 40 / 40 PCC Senior RUS 18
92 34.57 39.35% 1382.60 Потерянский Андрей 40 / 40 PCC Senior RUS 315
93 34.64 39.59% 1385.76 Хмельницкий Алексей 40 / 40 OPN Senior RUS 324
94 34.66 39.82% 1386.49 Овчинников Евгений 40 / 40 PCC Senior RUS 14
95 34.81 40.19% 1392.55 Серёгин Алексей 40 / 40 STD Regular RUS 70
96 34.88 39.93% 1395.13 Ризаев Микаэль 40 / 40 PRDO Regular RUS 276
97 34.92 39.93% 1396.92 Комаров Антон 40 / 40 PRDO Regular RUS 283
98 35.06 39.92% 1402.34 Столяров Александр 40 / 40 PRDO Regular RUS 173
99 35.20 40.65% 1408.01 Латунова Ольга 40 / 40 PRD Lady RUS 156
100 35.39 41.86% 1415.44 Цапин Игорь 40 / 40 OPN Senior RUS 160
101 35.51 41.46% 1420.46 Казакова Екатерина 40 / 40 PRD Lady RUS 225
102 35.53 41.59% 1421.38 Степанов Юрий 40 / 40 STD Regular RUS 142
103 35.63 41.50% 1425.14 Вахания Рамази 40 / 40 PRD Senior RUS 272
104 35.87 41.14% 1434.88 Воронин Павел 40 / 40 PRD Regular RUS 295
105 55.20 79.35% 1435.17 Печёнкин Александр 26 / 40 PRD Regular RUS 326
106 36.04 40.57% 1441.57 Степанов Николай 40 / 40 STD Regular RUS 332
107 36.16 41.30% 1446.46 Дедегкаев Сослан 40 / 40 STD Regular RUS 279
108 60.71 73.38% 1457.15 Прокопенко Максим 24 / 40 CLS Regular RUS 334
109 36.44 40.94% 1457.54 Аветян Эмиль 40 / 40 PCC Regular RUS 224
110 36.48 41.98% 1459.11 Чунихин Сергей 40 / 40 PRD Senior RUS 192
111 36.54 41.91% 1461.70 Марков Александр 40 / 40 PRD Super Senior RUS 238
112 36.58 41.75% 1463.20 Васильев Артем 40 / 40 PRD Regular RUS 243
113 36.62 42.73% 1464.71 Яковлева Дарья 40 / 40 STD Lady RUS 68
114 36.73 43.13% 1469.18 Гребельник Юрий 40 / 40 PRD Regular RUS 109
115 36.88 42.30% 1475.04 Кирченов Алексей 40 / 40 PRDO Senior RUS 22
116 37.13 43.19% 1485.27 Мансуров Михаил 40 / 40 PCC Senior RUS 316
117 37.14 41.40% 1485.42 Чухарева Елена 40 / 40 PCC ERR RUS 291
118 37.23 42.30% 1489.06 Казанцев Иван 40 / 40 PRD Regular RUS 132
119 37.55 42.83% 1501.83 Алтынов Максим 40 / 40 CLS Regular RUS 146
120 37.65 42.00% 1505.80 Дергай Павел 40 / 40 PCC Regular BY 23
121 38.00 43.32% 1519.88 Гунькин Иван 40 / 40 CLS Regular RUS 159
122 38.01 43.53% 1520.56 Иванова Анна 40 / 40 PRD Lady RUS 89
123 38.04 44.13% 1521.79 Попов Владимир 40 / 40 PRD Senior RUS 199
124 38.12 43.50% 1524.60 Севергин Петр 40 / 40 PRDO Senior RUS 73
125 38.29 43.54% 1531.46 Титков Александр 40 / 40 PRD Regular BY 186
126 38.32 44.53% 1532.64 Смирнов Игорь 40 / 40 PRD Regular RUS 338
127 38.39 43.41% 1535.53 Силенко Евгений 40 / 40 PCC Senior RUS 28
128 38.47 44.85% 1538.69 Малов Александр 40 / 40 PRD Regular RUS 167
129 38.52 43.26% 1540.67 Голубев Александр 40 / 40 PCC Junior RUS 285
130 38.53 44.54% 1541.05 Жажкова Оксана 40 / 40 OPN ERR RUS 66
131 38.53 44.39% 1541.34 Куликова Вероника 40 / 40 STD Junior RUS 48
132 38.59 44.33% 1543.47 Кокшаров Николай 40 / 40 PRD Regular RUS 230
133 38.75 43.07% 1549.88 Машуров Георгий 40 / 40 PRDO Regular RUS 145
134 38.80 45.31% 1551.88 Голубев Алексей 40 / 40 PCC Regular RUS 314
135 38.96 45.26% 1558.45 Калушкин Александр 40 / 40 PRD Regular RUS 46
136 38.99 44.05% 1559.52 Пчельников Павел 40 / 40 PRDO Regular RUS 152
137 62.40 70.25% 1559.95 Лачугин Денис 25 / 40 CLS Regular RUS 335
138 39.02 45.15% 1560.83 Кантемирова Виктория 40 / 40 STD Lady RUS 297
139 39.05 44.76% 1561.86 Канцен Дмитрий 40 / 40 PRDO Regular RUS 93
140 39.07 43.48% 1562.86 Корыхалов Виктор 40 / 40 PCC Senior RUS 284
141 39.11 43.32% 1564.50 Волосов Геннадий 40 / 40 PCC Senior RUS 256
142 39.22 44.00% 1568.66 Прохоров Андрей 40 / 40 PCC Regular RUS 62
143 39.41 45.45% 1576.41 Христофоров Роман 40 / 40 PRD Regular RUS 21
144 39.59 45.56% 1583.58 Гущин Михаил 40 / 40 PRD Senior RUS 328
145 39.63 46.71% 1585.34 Зудин Дмитрий 40 / 40 PRD Regular RUS 270
146 39.69 45.65% 1587.44 Рытов Дмитрий 40 / 40 PRD Senior RUS 203
147 39.72 44.45% 1588.82 Хорошилов Александр 40 / 40 PCC Regular RUS 327
148 39.82 45.82% 1592.90 Серавкин Сергей 40 / 40 PRD Regular RUS 36
149 40.03 45.44% 1601.04 Бугров Дмитрий 40 / 40 PRD Regular RUS 331
150 61.62 89.53% 1602.07 Юсупов Шерзад 26 / 40 STD Regular RUS 323
151 40.30 45.01% 1612.07 Лукашина Ольга 40 / 40 PCC Lady RUS 33
152 40.33 47.11% 1613.09 Кудряшов Олег 40 / 40 PCC Senior RUS 5
153 62.06 90.18% 1613.66 Раджабов Илхомбек 26 / 40 PRD Senior RUS 319
154 40.45 45.91% 1618.13 Пушкарев Сергей 40 / 40 STD Super Senior RUS 191
155 40.71 45.87% 1628.37 Ясногородский Михаил 40 / 40 PCC Regular RUS 1
156 41.10 48.69% 1643.86 Гринченко Арина 40 / 40 STD Junior RUS 54
157 41.10 47.24% 1644.02 Гурьянов Алексей 40 / 40 PRD Regular RUS 236
158 41.21 47.74% 1648.57 Подольская Алия 40 / 40 PRDO Lady RUS 250
159 41.47 46.03% 1658.96 Полещук Михаил 40 / 40 PCC Regular BY 83
160 41.69 48.09% 1667.77 Щербаков Евгений 40 / 40 STD Regular RUS 273
161 41.77 48.61% 1670.74 Тамбовцев Игорь 40 / 40 PRD Regular RUS 17
162 42.29 48.01% 1691.67 Эккерт Наталья 40 / 40 OPN ERR RUS 150
163 42.94 48.38% 1717.53 Березовский Кирилл 40 / 40 PRD Regular BY 241
164 43.21 49.51% 1728.44 Шефледюк Павел 40 / 40 PRD Regular RUS 49
165 43.23 49.22% 1729.21 Ярославцев Ярослав 40 / 40 PRD Regular RUS 209
166 43.25 49.63% 1730.10 Вахрушев Дмитрий 40 / 40 OPN Super Senior RUS 212
167 43.36 49.63% 1734.31 Терентьева Александра 40 / 40 STD ERR RUS 268
168 43.58 49.87% 1743.14 Бусыгин Алексей 40 / 40 STD Regular RUS 30
169 43.63 50.59% 1745.13 Андрейчик Николай 40 / 40 STD Regular RUS 226
170 43.70 50.30% 1748.13 Игнатенко Алексей 40 / 40 STD Regular RUS 239
171 43.80 49.53% 1752.04 Кантемиров Борис 40 / 40 PRDO Super Senior RUS 298
172 43.90 50.75% 1755.89 Шароватов Алексей 40 / 40 STD Regular RUS 141
173 43.94 51.52% 1757.78 Балакин Григорий 40 / 40 PRD Senior RUS 269
174 44.15 50.82% 1765.82 Костин Александр 40 / 40 PRD Regular RUS 293
175 44.52 51.30% 1780.95 Воскресенский Владимир 40 / 40 PRD Regular RUS 72
176 44.91 51.14% 1796.21 Макаров Николай 40 / 40 STD Regular RUS 193
177 44.93 50.60% 1797.17 Алборов Алан 40 / 40 OPN Senior RUS 301
178 44.97 52.04% 1798.74 Травкин Артём 40 / 40 CLS Senior RUS 330
179 45.00 52.51% 1799.80 Брилёнок Александр 40 / 40 PRD Regular BY 228
180 45.12 51.39% 1804.76 Карасева Алена 40 / 40 PRD Lady RUS 172
181 45.57 52.86% 1822.94 Климушев Александр 40 / 40 PRD Junior RUS 184
182 45.61 51.62% 1824.51 Бокучава Наталья 40 / 40 PRDO ERR RUS 85
183 45.66 53.27% 1826.34 Лагошняк Ольга 40 / 40 PRD Lady RUS 299
184 46.23 52.75% 1849.13 Олейников Илья 40 / 40 STD Regular RUS 144
185 46.65 53.58% 1866.17 Егоров Валерий 40 / 40 PRD Regular RUS 257
186 46.78 53.43% 1871.35 Мелкова Ольга 40 / 40 STD Lady RUS 231
187 47.03 53.92% 1881.29 Логвинец Андрей 40 / 40 PRD Regular BY 182
188 47.29 54.01% 1891.78 Закудовский Максим 40 / 40 PRD Regular BY 252
189 47.96 53.85% 1918.26 Марданов Александр 40 / 40 PRD Regular RUS 92
190 48.43 55.49% 1937.09 Нилова Татьяна 40 / 40 STD ERR RUS 63
191 48.66 55.52% 1946.42 Пилипенко Юлианна 40 / 40 STD Lady RUS 311
192 49.19 56.31% 1967.63 Горелов Борис 40 / 40 PRDO Regular RUS 267
193 49.46 56.15% 1978.36 Романова Анита 40 / 40 PRD Lady RUS 29
194 49.69 56.98% 1987.48 Коршиков Даниил 40 / 40 PRD Regular RUS 110
195 49.83 57.17% 1993.08 Дьяков Виктор 40 / 40 CLS Regular RUS 111
196 50.18 57.22% 2007.31 Лихачев Дмитрий 40 / 40 PRD Regular RUS 118
197 50.33 57.25% 2013.17 Шаховский Евгений 40 / 40 PRD Regular BY 206
198 50.37 57.46% 2014.72 Крейндлин Борис 40 / 40 CLS Senior RUS 124
199 50.79 57.58% 2031.43 Кобяков Михаил 40 / 40 PRD Regular RUS 185
200 50.86 57.50% 2034.34 Смородин Дмитрий 40 / 40 PRD Regular RUS 126
201 50.94 58.38% 2037.41 Иванов Константин 40 / 40 PRD Regular RUS 57
202 52.49 60.77% 2099.55 Забельская Ирина 40 / 40 PRD Lady RUS 251
203 52.99 59.73% 2119.63 Крейндлин Даниил 40 / 40 CLS Regular RUS 123
204 53.59 60.64% 2143.68 Драгомирецкий Иван 40 / 40 PRD Regular RUS 300
205 53.67 61.63% 2146.83 Сидоркин Дмитрий 40 / 40 PRD Senior BY 169
206 54.12 62.47% 2164.79 Шингарев Павел 40 / 40 PRD Regular RUS 289
207 54.31 61.56% 2172.38 Янкина Елена 40 / 40 PRD ERR RUS 64
208 55.07 62.52% 2202.98 Попова Ирина 40 / 40 CLS Lady RUS 148
209 56.27 64.29% 2250.77 Багрецова Даниела 40 / 40 PRD Lady RUS 94
210 56.63 63.92% 2265.26 Саурин Егор 40 / 40 CLS Regular RUS 336
211 56.92 65.20% 2276.78 Королева Мария 40 / 40 PRD ERR RUS 31
212 57.88 65.89% 2315.14 Варец Артём 40 / 40 PRD Regular BY 81
213 58.35 64.80% 2333.85 Попов Павел 40 / 40 PRD Senior RUS 266
214 58.62 67.70% 2344.81 Пищало Дмитрий 40 / 40 PRD Regular BY 197
215 59.48 67.57% 2379.27 Усова Ирина 40 / 40 STD Lady RUS 69
216 65.56 73.72% 2622.52 Пахомова Анна 40 / 40 PRD Lady RUS 133
217 68.29 77.85% 2731.47 Бобровничая Вероника 40 / 40 PRD Lady BY 196
218 69.06 78.52% 2762.35 Шибеко Олег 40 / 40 PRD Regular BY 183
219 70.86 79.18% 2834.34 Гужа Руслан 40 / 40 PRD Regular RUS 318

Нет данных

AVG % Point
Lost
Competitor Stages Class Cat Reg #
1 0.00 100.00% 0.00 Артемова Александра 0 / 40 PCC Lady RUS 37
2 0.00 100.00% 0.00 Халилов Руслан 0 / 40 PCC Regular RUS 82
3 0.00 100.00% 0.00 Голосов Алексей 0 / 40 PCC Regular RUS 116
4 0.00 100.00% 0.00 Пименов Владимир 0 / 40 PRDO Regular RUS 221
5 0.00 100.00% 0.00 Доброрадов Александр 0 / 40 PCC Senior RUS 259
6 0.00 100.00% 0.00 Ефимов Венегдит 0 / 40 PCC Super Senior RUS 277
7 0.00 100.00% 0.00 Кумаритов Ахсар 0 / 40 CLS Regular RUS 310
8 0.00 100.00% 0.00 Акрапович Александр 0 / 40 PRD Regular RUS 329