Lost Points
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.29 | 6.22% | 126.89 | Иванов Иван | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 170 |
| 2 | 7.38 | 7.64% | 177.22 | Жажков Борис | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 113 |
| 3 | 7.88 | 9.42% | 189.13 | Алтушкин Игорь | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 303 |
| 4 | 9.31 | 9.57% | 223.35 | Севергин Петр | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 185 |
| 5 | 14.67 | 17.63% | 352.09 | Плинер Александр | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 419 |
| 6 | 15.68 | 17.00% | 376.27 | Просвиров Олег | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 132 |
| 7 | 16.06 | 16.57% | 385.39 | Анашкин Андрей | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 105 |
| 8 | 19.38 | 20.02% | 465.17 | Желиховский Павел | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 46 |
| 9 | 20.66 | 23.09% | 495.78 | Дьяконов Станислав | 24 / 24 | PRDO | Senior | RUS | 388 |
| 10 | 24.45 | 27.91% | 586.71 | Рагозин Алексей | 24 / 24 | CLS | Senior | RUS | 86 |
| 11 | 27.62 | 30.41% | 662.86 | Бородин Сергей | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 62 |
| 12 | 28.08 | 30.29% | 673.96 | Решетник Сергей | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 21 |
| 13 | 28.80 | 31.50% | 691.23 | Кокорев Евгений | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 183 |
| 14 | 29.20 | 31.86% | 700.80 | Кирченов Алексей | 24 / 24 | PRDO | Senior | RUS | 112 |
| 15 | 30.65 | 34.91% | 735.71 | Панов Юрий | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 262 |
| 16 | 30.95 | 32.47% | 742.90 | Сологуб Александр | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 315 |
| 17 | 31.48 | 33.95% | 755.58 | Ушаков Михаил | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 359 |
| 18 | 31.70 | 34.39% | 760.75 | Литвинов Евгений | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 10 |
| 19 | 32.74 | 36.10% | 785.84 | Гущин Михаил | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 256 |
| 20 | 32.96 | 36.85% | 791.15 | Храмых Сергей | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 322 |
| 21 | 34.30 | 37.87% | 823.08 | Вдовин Игорь | 24 / 24 | PRDO | Senior | RUS | 201 |
| 22 | 34.59 | 38.40% | 830.09 | Несытов Виктор | 24 / 24 | PRDO | Senior | RUS | 90 |
| 23 | 34.67 | 38.68% | 832.08 | Лагунов Андрей | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 392 |
| 24 | 34.90 | 37.61% | 837.50 | Годов Иван | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 263 |
| 25 | 35.61 | 38.46% | 854.53 | Андреев Сергей | 24 / 24 | CLS | Senior | RUS | 222 |
| 26 | 36.36 | 40.35% | 872.63 | Суслов Андрей | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 400 |
| 27 | 36.66 | 40.23% | 879.91 | Сокирка Сергей | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 48 |
| 28 | 36.87 | 40.34% | 884.79 | Ефимов Венегдит | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 384 |
| 29 | 37.47 | 38.82% | 899.38 | Щесневский Руслан | 24 / 24 | PRDO | Senior | RUS | 324 |
| 30 | 38.13 | 41.29% | 915.02 | Калугин Евгений | 24 / 24 | PRDOL | Senior | RUS | 29 |
| 31 | 38.40 | 41.23% | 921.62 | Солович Олег | 24 / 24 | CLS | Senior | RUS | 166 |
| 32 | 38.68 | 42.12% | 928.41 | Губин Сергей | 24 / 24 | PRDO | Senior | RUS | 31 |
| 33 | 39.26 | 42.16% | 942.22 | Кантемиров Борис | 24 / 24 | PRDOL | Senior | RUS | 196 |
| 34 | 39.61 | 42.58% | 950.72 | Морозов Александр | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 153 |
| 35 | 39.84 | 42.14% | 956.23 | Гирдзей Игорь | 24 / 24 | PRDO | Senior | RUS | 213 |
| 36 | 40.06 | 42.62% | 961.54 | Лукша Дмитрий | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 169 |
| 37 | 40.40 | 44.11% | 969.66 | Войтелев Константин | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 51 |
| 38 | 40.48 | 45.38% | 971.54 | Самодумский Станислав | 24 / 24 | CLS | Senior | RUS | 83 |
| 39 | 41.55 | 46.14% | 997.25 | Беседин Дмитрий | 24 / 24 | PRDOL | Senior | RUS | 221 |
| 40 | 41.92 | 45.17% | 1006.02 | Никитенко Аркадий | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 394 |
| 41 | 42.06 | 44.51% | 1009.33 | Граблин Виктор | 24 / 24 | PRDO | Senior | RUS | 217 |
| 42 | 42.22 | 45.63% | 1013.23 | Чунихин Сергей | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 223 |
| 43 | 42.69 | 47.27% | 1024.47 | Сафронов Анатолий | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 227 |
| 44 | 42.75 | 46.54% | 1025.98 | Свяжин Юрий | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 264 |
| 45 | 42.75 | 47.38% | 1026.08 | Макаров Алексей | 24 / 24 | CLS | Senior | RUS | 274 |
| 46 | 42.89 | 45.09% | 1029.26 | Тизяев Валентин | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 375 |
| 47 | 43.79 | 47.66% | 1051.05 | Буракин Евгений | 24 / 24 | OPN | Senior | RUS | 306 |
| 48 | 44.10 | 44.78% | 1058.50 | Матюк Владимир | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 341 |
| 49 | 44.16 | 49.06% | 1059.78 | Горьков Денис | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 232 |
| 50 | 44.16 | 48.16% | 1059.82 | Громченко Андрей | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 230 |
| 51 | 44.27 | 49.05% | 1062.42 | Анашкин Григорий | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 156 |
| 52 | 44.68 | 48.42% | 1072.24 | Попов Станислав | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 326 |
| 53 | 45.45 | 47.99% | 1090.72 | Евдокименко Игорь | 24 / 24 | PCC | Senior | RUS | 340 |
| 54 | 45.83 | 50.58% | 1099.90 | Юркевич Юрий | 24 / 24 | STD | Senior | RUS | 80 |
| 55 | 46.02 | 50.01% | 1104.45 | Вовченко Александр | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 312 |
| 56 | 46.56 | 51.87% | 1117.45 | Косолапов Сергей | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 334 |
| 57 | 47.10 | 49.98% | 1130.30 | Васильев Игорь | 24 / 24 | OPN | Senior | RUS | 260 |
| 58 | 47.43 | 50.81% | 1138.43 | Амельченко Дмитрий | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 148 |
| 59 | 51.69 | 55.69% | 1240.63 | Балуев Артур | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 198 |
| 60 | 52.94 | 57.74% | 1270.60 | Даник Эдуард | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 177 |
| 61 | 54.48 | 58.67% | 1307.59 | Зенин Николай | 24 / 24 | PRD | Senior | RUS | 15 |
| 62 | 59.62 | 63.29% | 1430.83 | Уфимцев Константин | 24 / 24 | OPN | Senior | RUS | 259 |
| 63 | 63.03 | 67.20% | 1512.78 | Чегодаев Сергей | 24 / 24 | REV | Senior | RUS | 225 |
| 64 | 69.24 | 73.68% | 1661.69 | Тиц Владислав | 24 / 24 | REV | Senior | RUS | 77 |
| 65 | 72.43 | 77.37% | 1738.36 | Назмиев Виктор | 24 / 24 | REV | Senior | RUS | 268 |
Нет данных
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Лесников Антон | 0 / 24 | STD | Senior | RUS | 199 |