Lost Points
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.86 | 9.36% | 94.26 | Рагозин Алексей | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 313 |
| 2 | 10.59 | 11.90% | 127.12 | Иванов Иван | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 88 |
| 3 | 13.98 | 14.95% | 167.77 | Мишкуров Александр | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 352 |
| 4 | 14.04 | 15.76% | 168.48 | Тысячный Сергей | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 345 |
| 5 | 14.26 | 13.35% | 171.14 | Комлев Алексей | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 36 |
| 6 | 14.78 | 16.00% | 177.41 | Рудов Сергей | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 367 |
| 7 | 15.08 | 15.74% | 180.97 | Оншин Николай | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 10 |
| 8 | 15.30 | 17.06% | 183.65 | Кирченов Алексей | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 93 |
| 9 | 17.77 | 19.67% | 213.28 | Денисов Вячеслав | 12 / 12 | PCC | Senior | RUS | 172 |
| 10 | 18.94 | 20.99% | 227.32 | Гетманович Владимир | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 236 |
| 11 | 19.90 | 20.16% | 238.74 | Жажков Борис | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 58 |
| 12 | 20.76 | 23.02% | 249.08 | Дьяконов Станислав | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 215 |
| 13 | 20.78 | 23.48% | 249.39 | Гущин Михаил | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 379 |
| 14 | 22.64 | 23.59% | 271.69 | Вахания Рамази | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 267 |
| 15 | 23.90 | 23.73% | 286.85 | Севергин Петр | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 222 |
| 16 | 24.73 | 25.18% | 296.78 | Несытов Виктор | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 11 |
| 17 | 25.24 | 26.77% | 302.93 | Лукша Дмитрий | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 118 |
| 18 | 25.33 | 26.62% | 304.00 | Гирдзей Игорь | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 47 |
| 19 | 25.64 | 27.08% | 307.70 | Морозов Александр | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 112 |
| 20 | 25.71 | 27.54% | 308.48 | Губин Сергей | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 216 |
| 21 | 25.78 | 28.39% | 309.41 | Кожурин Андрей | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 294 |
| 22 | 27.67 | 29.53% | 332.08 | Рыбкин Дмитрий | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 7 |
| 23 | 27.90 | 30.75% | 334.81 | Бородавкин Тимур | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 29 |
| 24 | 28.02 | 29.93% | 336.23 | Барсуков Николай | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 132 |
| 25 | 28.69 | 32.22% | 344.25 | Солович Олег | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 9 |
| 26 | 29.90 | 32.80% | 358.75 | Суетин Артем | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 264 |
| 27 | 30.00 | 32.85% | 359.99 | Рытов Дмитрий | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 148 |
| 28 | 30.92 | 34.21% | 371.02 | Андропов Вадим | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 149 |
| 29 | 33.09 | 36.03% | 397.11 | Демьянишников Сергей | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 92 |
| 30 | 33.83 | 37.05% | 405.93 | Абравитов Игорь | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 287 |
| 31 | 34.17 | 37.07% | 410.08 | Андреев Сергей | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 390 |
| 32 | 34.19 | 35.69% | 410.28 | Юркевич Юрий | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 388 |
| 33 | 35.49 | 34.57% | 425.84 | Анашкин Григорий | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 219 |
| 34 | 36.11 | 39.12% | 433.30 | Громченко Андрей | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 125 |
| 35 | 36.41 | 38.71% | 436.95 | Пугин Алексей | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 182 |
| 36 | 37.68 | 39.98% | 452.14 | Петряев Алексей | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 302 |
| 37 | 37.89 | 39.92% | 454.72 | Басунов Аркадий | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 189 |
| 38 | 37.97 | 41.50% | 455.64 | Назаренко Сергей | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 78 |
| 39 | 42.69 | 46.13% | 512.31 | Рыбченко Денис | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 168 |
| 40 | 44.30 | 47.57% | 531.58 | Крейндлин Борис | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 74 |
| 41 | 50.71 | 53.57% | 608.57 | Яльцев Алексей | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 317 |
| 42 | 52.01 | 56.66% | 624.11 | Дробачевский Дмитрий | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 227 |
| 43 | 52.11 | 55.10% | 625.36 | Федоров Вадим | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 214 |
| 44 | 55.57 | 58.38% | 666.83 | Дудоладов Кирилл | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 23 |
| 45 | 56.27 | 61.06% | 675.27 | Маслов Юрий | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 128 |
| 46 | 57.31 | 60.96% | 687.76 | Меркушов Юрий | 12 / 12 | REV | Senior | RUS | 30 |
| 47 | 61.93 | 66.39% | 743.18 | Тиц Владислав | 12 / 12 | REV | Senior | RUS | 31 |
| 48 | 66.34 | 69.82% | 796.05 | Городецкий Алексей | 12 / 12 | REV | Senior | RUS | 25 |
Нет данных
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Колышков Дмитрий | 0 / 12 | STD | Senior | RUS | 395 |