Lost Points
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.10 | 3.45% | 37.24 | Алтушкин Игорь | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 332 |
| 2 | 5.68 | 6.02% | 68.22 | Рагозин Алексей | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 107 |
| 3 | 11.67 | 13.12% | 140.08 | Цапин Игорь | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 87 |
| 4 | 13.06 | 14.17% | 156.74 | Жажков Борис | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 119 |
| 5 | 14.30 | 15.29% | 171.60 | Казанкин Михаил | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 51 |
| 6 | 14.62 | 17.27% | 175.44 | Фёдоров Андрей | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 232 |
| 7 | 15.48 | 15.91% | 185.72 | Дьяконов Станислав | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 15 |
| 8 | 16.29 | 17.80% | 195.52 | Оншин Николай | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 148 |
| 9 | 17.74 | 21.02% | 212.93 | Панов Юрий | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 282 |
| 10 | 18.41 | 21.21% | 220.89 | Кокорев Евгений | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 52 |
| 11 | 19.88 | 23.23% | 238.59 | Щесневский Руслан | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 161 |
| 12 | 20.82 | 22.90% | 249.82 | Гирдзей Игорь | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 188 |
| 13 | 21.69 | 23.36% | 260.34 | Кирченов Алексей | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 120 |
| 14 | 21.82 | 23.61% | 261.89 | Суслов Андрей | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 11 |
| 15 | 22.06 | 25.35% | 264.69 | Соловьев Владимир | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 329 |
| 16 | 23.78 | 26.44% | 285.40 | Розанов Юрий | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 116 |
| 17 | 25.44 | 28.84% | 305.24 | Крейндлин Борис | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 63 |
| 18 | 25.76 | 28.37% | 309.09 | Барсуков Николай | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 90 |
| 19 | 27.15 | 32.21% | 325.77 | Шориков Александр | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 315 |
| 20 | 27.15 | 27.93% | 325.84 | Несытов Виктор | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 109 |
| 21 | 27.27 | 30.85% | 327.22 | Рыбкин Дмитрий | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 53 |
| 22 | 28.75 | 31.99% | 344.96 | Годов Иван | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 283 |
| 23 | 29.46 | 31.48% | 353.51 | Андреев Сергей | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 293 |
| 24 | 29.72 | 32.40% | 356.67 | Морозов Александр | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 95 |
| 25 | 29.95 | 33.66% | 359.45 | Губин Сергей | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 21 |
| 26 | 30.40 | 32.48% | 364.82 | Чунихин Сергей | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 128 |
| 27 | 30.95 | 36.08% | 371.46 | Келарев Владимир | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 317 |
| 28 | 30.96 | 32.98% | 371.58 | Свяжин Юрий | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 285 |
| 29 | 31.72 | 33.91% | 380.64 | Анашкин Григорий | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 83 |
| 30 | 32.83 | 34.80% | 393.93 | Попов Станислав | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 194 |
| 31 | 33.55 | 37.68% | 402.60 | Каминский Андрей | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 251 |
| 32 | 35.32 | 38.55% | 423.81 | Лукша Дмитрий | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 127 |
| 33 | 35.65 | 41.11% | 427.83 | Шашин Константин | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 74 |
| 34 | 35.70 | 39.98% | 428.37 | Вовченко Александр | 12 / 12 | PRDO | Senior | RUS | 185 |
| 35 | 38.20 | 43.96% | 458.46 | Громченко Андрей | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 25 |
| 36 | 38.51 | 43.09% | 462.07 | Назаренко Сергей | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 248 |
| 37 | 38.61 | 43.72% | 463.36 | Макаров Алексей | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 144 |
| 38 | 39.04 | 40.95% | 468.51 | Зенин Николай | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 75 |
| 39 | 41.72 | 46.91% | 500.62 | Замула Виталий | 12 / 12 | STD | Senior | RUS | 70 |
| 40 | 42.34 | 50.63% | 508.14 | Солович Олег | 12 / 12 | CLS | Senior | RUS | 81 |
| 41 | 44.69 | 52.24% | 536.27 | Приходько Игорь | 12 / 12 | OPN | Senior | RUS | 59 |
| 42 | 51.68 | 60.21% | 620.19 | Селюков Алексей | 12 / 12 | PRD | Senior | RUS | 266 |
| 43 | 56.09 | 62.08% | 673.13 | Меркушов Юрий | 12 / 12 | REV | Senior | RUS | 155 |
| 44 | 58.57 | 64.74% | 702.83 | Тиц Владислав | 12 / 12 | REV | Senior | RUS | 147 |
| 45 | 60.77 | 68.23% | 729.19 | Чегодаев Сергей | 12 / 12 | REV | Senior | RUS | 40 |
Нет данных
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Храмых Сергей | 0 / 12 | STD | Senior | RUS | 327 |